全米野球記者協会(BBWAA)は11月12日(日本時間13日)、2026年のMVP(最優秀選手)を発表した。ナ・リーグはカブスのピート・クロウアームストロング外野手(24)、ア・リーグはアストロズのヨルダン・アルバレス指名打者(29)が選ばれ、2人とも初受賞となった。どちらも30人の記者全員が1位に投じる満票で、前日に発表されたサイ・ヤング賞も両リーグ満票だったため、MVPとサイ・ヤング賞の4部門すべてが満票になるのは史上初めて。ドジャースの大谷翔平はナ・リーグ2位で、6年連続で1位か2位に入る新記録をつくった。この記事では、全記者の投票内訳と、受賞した2人や上位候補の成績を、BBWAAとMLBの公式記録からまとめる。
ナ・リーグの投票結果:クロウアームストロングが満票、大谷は2位
MVPの投票は、各リーグ30人の記者(各球団の本拠地から2人ずつ)が1位から10位まで10人を順位付けし、1位14点、2位9点、3位8点…10位1点で計算する。投票はポストシーズンの前に締め切られ、レギュラーシーズンの成績だけが対象になる。
| 順位 | 選手 | 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピート・クロウアームストロング | カブス | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 2 | 大谷翔平 | ドジャース | - | 26 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 264 |
| 3 | ブライス・トゥラング | ブルワーズ | - | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | - | 190 |
| 4 | エリー・デラクルーズ | レッズ | - | - | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | 1 | 173 |
| 5 | ジェーコブ・ミジオロウスキー | ブルワーズ | - | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 158 |
| 6 | ガブリエル・モレノ | ダイヤモンドバックス | - | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 132 |
| 7 | フェルナンド・タティスJr. | パドレス | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 121 |
| 8 | クリストファー・サンチェス | フィリーズ | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | 68 |
| 9 | アレックス・ブレグマン | カブス | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 63 |
| 10 | マット・オルソン | ブレーブス | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 11 | カイル・シュワーバー | フィリーズ | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 12 | クリス・セール | ブレーブス | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 13 | オット・ロペス | マーリンズ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| 14 | CJ・エイブラムス | ナショナルズ | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 12 |
| 14 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 16 | ジェームス・ウッド | ナショナルズ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 17 | ブランドン・ラウ | パイレーツ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
| 18 | オジー・アルビーズ | ブレーブス | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 18 | マイケル・ハリス2世 | ブレーブス | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| 18 | アンディ・パヘス | ドジャース | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 18 | ジョーダン・ウォーカー | カージナルス | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 22 | サル・スチュワート | レッズ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 23 | ジェイク・バウアーズ | ブルワーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 23 | アレック・バールソン | カージナルス | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 23 | ジャクソン・チョウリオ | ブルワーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 26 | タイ・フランス | パドレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26 | ハンター・グッドマン | ロッキーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
クロウアームストロングは30人全員の1位票を集め、満点の420ポイントだった。2位の大谷は2位票26票、3位票2票、4位票2票の264ポイント。3位はブルワーズのブライス・トゥラング(190ポイント)で、クロウアームストロング、大谷、トゥラングの3人は30人全員の投票用紙に名前があった。サイ・ヤング賞を受賞したブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーは、2位票2票を集めて5位に入った。
大谷を2位にしなかった記者は4人
30人のうち26人が大谷を2位に入れた。それ以外の4人は次のとおり。
| 記者 | 所属 | 大谷の順位 | 2位に入れた選手 |
|---|---|---|---|
| Rick Cerrone | Baseball Digest | 4位 | カイル・シュワーバー |
| Susan Slusser | San Francisco Chronicle | 4位 | ブライス・トゥラング |
| Benjamin Hochman | St. Louis Post-Dispatch | 3位 | ジェーコブ・ミジオロウスキー |
| Derrick Goold | St. Louis Post-Dispatch | 3位 | ジェーコブ・ミジオロウスキー |
セントルイス支部の2人(St. Louis Post-Dispatch)はミジオロウスキーを2位、大谷を3位とした。サンフランシスコ支部のスーザン・スラッサー記者はトゥラングを2位に、ピッツバーグ支部のリック・セローン記者はシュワーバーを2位に挙げ、2人とも大谷は4位だった。
大谷は6年連続で2位以内、ボンズとトラウトを抜く新記録
| 年 | リーグ | 順位 | 受賞者 |
|---|---|---|---|
| 2021 | ア | 1位(満票) | 大谷翔平 |
| 2022 | ア | 2位 | アーロン・ジャッジ |
| 2023 | ア | 1位(満票) | 大谷翔平 |
| 2024 | ナ | 1位(満票) | 大谷翔平 |
| 2025 | ナ | 1位(満票) | 大谷翔平 |
| 2026 | ナ | 2位 | ピート・クロウアームストロング |
BBWAAによると、大谷は直近6回のMVP投票ですべて1位か2位に入り、これまでバリー・ボンズ、マイク・トラウトと並んでいた記録を更新した。ボンズは2000年の2位から2004年まで、トラウトは2012年から2016年まで、5年続けて2位以内だった。大谷は2021年と2023年にア・リーグ、2024年と2025年にナ・リーグで受賞し、4度とも満票。複数回の満票受賞は大谷しかいない。
今季の大谷は打者として打率.275、30本塁打、81打点、OPS.889(リーグ3位)。投手としても14試合に先発して8勝2敗、防御率1.79を記録したが、40本塁打・40盗塁を達成したクロウアームストロングには届かなかった。
ア・リーグの投票結果:アルバレスが満票、2位カミネロはレイズ史上最高
| 順位 | 選手 | 球団 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨルダン・アルバレス | アストロズ | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 2 | ジュニア・カミネロ | レイズ | - | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 267 |
| 3 | ボビー・ウィットJr. | ロイヤルズ | - | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 188 |
| 4 | キャメロン・シュリトラー | ヤンキース | - | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | - | - | 1 | 181 |
| 5 | ピート・アロンソ | オリオールズ | - | - | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 144 |
| 6 | ミゲル・バルガス | ホワイトソックス | - | - | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 129 |
| 7 | ケビン・マクゴニグル | タイガース | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 109 |
| 8 | ランディ・アロザレーナ | マリナーズ | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 95 |
| 9 | ベン・ライス | ヤンキース | - | - | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 92 |
| 10 | ウィルソン・コントレラス | レッドソックス | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 67 |
| 11 | ディラン・シース | ブルージェイズ | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 12 | ウィルヤー・アブレイユ | レッドソックス | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 17 |
| 13 | パーカー・メシック | ガーディアンズ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 14 | ディロン・ディングラー | タイガース | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 15 | スティーブン・クワン | ガーディアンズ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 15 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 17 | セダン・ラファエラ | レッドソックス | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 18 | エゼキエル・デュラン | レンジャーズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 18 | ドリュー・ラスムッセン | レイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 20 | アイザック・パレデス | アストロズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20 | ケード・スミス | ガーディアンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
アルバレスも30人全員の1位票を集めて420ポイント。2位はレイズのジュニア・カミネロで、2位票27票、3位票3票の267ポイントだった。BBWAAによると、レイズの選手のMVP投票での最高順位で、これまではエバン・ロンゴリア(2010年、2013年)とヤンディ・ディアス(2023年)の6位が最高だった。3位はロイヤルズのボビー・ウィットJr.(188ポイント)。サイ・ヤング賞のキャメロン・シュリトラー(ヤンキース)は4位に入った。
村上宗隆にも1票
ホワイトソックスの村上宗隆には、クリーブランド支部のポール・ホインズ記者(Cleveland.com/The Plain Dealer)が6位票を投じた。5ポイントで15位タイ。村上はメジャー1年目の今季、打率.207ながらア・リーグ5位の35本塁打を放ち、OPSは.825だった。
両リーグ満票は3度目、サイ・ヤング賞とあわせて4部門満票は史上初
両リーグのMVPがそろって満票だったのは、2023年(大谷、アクーニャJr.)、2024年(ジャッジ、大谷)に続いて3度目。ナ・リーグは2023年のアクーニャJr.、2024年と2025年の大谷に続いて4年連続の満票になった。さらに、サイ・ヤング賞もミジオロウスキーとシュリトラーがともに満票で選ばれており、サイ・ヤング賞が始まった1956年以降、MVPとサイ・ヤング賞の両リーグ受賞者がすべて満票だったのは初めてとなる。
上位候補の成績比較
両リーグの上位候補(野手)のレギュラーシーズン成績は次のとおり。
| リーグ | 選手 | 球団 | 投票 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナ | ピート・クロウアームストロング | カブス | 1位 | 162 | .280 | 45 | 107 | 41 | .372 | .942 |
| ナ | 大谷翔平 | ドジャース | 2位 | 139 | .275 | 30 | 81 | 11 | .377 | .889 |
| ナ | ブライス・トゥラング | ブルワーズ | 3位 | 151 | .268 | 21 | 100 | 19 | .366 | .816 |
| ナ | エリー・デラクルーズ | レッズ | 4位 | 143 | .283 | 30 | 79 | 30 | .365 | .880 |
| ナ | ガブリエル・モレノ | ダイヤモンドバックス | 6位 | 130 | .311 | 16 | 83 | 6 | .388 | .874 |
| ナ | フェルナンド・タティスJr. | パドレス | 7位 | 159 | .289 | 25 | 83 | 38 | .358 | .828 |
| ア | ヨルダン・アルバレス | アストロズ | 1位 | 158 | .316 | 42 | 106 | 1 | .432 | 1.033 |
| ア | ジュニア・カミネロ | レイズ | 2位 | 162 | .276 | 42 | 101 | 3 | .360 | .884 |
| ア | ボビー・ウィットJr. | ロイヤルズ | 3位 | 143 | .281 | 18 | 54 | 45 | .359 | .800 |
| ア | ピート・アロンソ | オリオールズ | 5位 | 161 | .267 | 43 | 113 | 5 | .363 | .885 |
| ア | ミゲル・バルガス | ホワイトソックス | 6位 | 159 | .250 | 33 | 93 | 22 | .363 | .837 |
| ア | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 15位 | 127 | .207 | 35 | 77 | 1 | .347 | .825 |
クロウアームストロングは全162試合に出場し、45本塁打はカイル・シュワーバー(フィリーズ)と並ぶナ・リーグ最多。OPS.942と119得点もリーグ1位で、41盗塁はリーグ2位だった。アルバレスは打率.316とOPS1.033がア・リーグ1位。42本塁打はカミネロと並んで2位、106打点も2位だった。ア・リーグで本塁打と打点の二冠に輝いたのはオリオールズのピート・アロンソ(43本塁打、113打点)だが、投票は5位にとどまった。
クロウアームストロング:史上7人目の「40本塁打・40盗塁」
| 年度 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | .000 | 0 | 1 | 2 | .176 | .000 | .176 |
| 2024 | 123 | .237 | 10 | 47 | 27 | .286 | .384 | .670 |
| 2025 | 157 | .247 | 31 | 95 | 35 | .287 | .481 | .768 |
| 2026 | 162 | .280 | 45 | 107 | 41 | .372 | .570 | .942 |
| 通算 | 455 | .255 | 86 | 250 | 105 | .320 | .489 | .809 |
クロウアームストロングはカブスの中堅手。2023年にメジャーデビューし、昨季は31本塁打、35盗塁と長打力と足を兼ね備えた選手に成長した。今季は打率を.280まで上げ、45本塁打、41盗塁。9月24日のマーリンズ戦で40盗塁目を決め、メジャー史上7人目、カブスの選手では初めての「40本塁打・40盗塁」を達成した。
| 年 | 選手 | 球団 | 本塁打 | 盗塁 | その年のMVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ホセ・カンセコ | アスレチックス | 42 | 40 | 受賞 |
| 1996 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 42 | 40 | - |
| 1998 | アレックス・ロドリゲス | マリナーズ | 42 | 46 | - |
| 2006 | アルフォンソ・ソリアーノ | ナショナルズ | 46 | 41 | - |
| 2023 | ロナルド・アクーニャJr. | ブレーブス | 41 | 73 | 受賞 |
| 2024 | 大谷翔平 | ドジャース | 54 | 59 | 受賞 |
| 2026 | ピート・クロウアームストロング | カブス | 45 | 41 | 受賞 |
40本塁打・40盗塁を達成した7人のうち、その年にMVPを受賞したのは、1988年のカンセコ、2023年のアクーニャJr.、2024年の大谷、そして今季のクロウアームストロングの4人になる。
カブスからのMVPは2016年のクリス・ブライアント以来10年ぶりで、選手としては9人目。カブスの選手の満票受賞は初めてだった。ナ・リーグの中堅手の受賞は、ウィリー・メイズ、デール・マーフィー、アンドリュー・マカッチェンらに続いて7度目となる。
アルバレス:昨季48試合から復活、打率とOPSでリーグ1位
| 年度 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87 | .313 | 27 | 78 | 0 | .412 | .655 | 1.067 |
| 2020 | 2 | .250 | 1 | 4 | 0 | .333 | .625 | .958 |
| 2021 | 144 | .277 | 33 | 104 | 1 | .346 | .531 | .877 |
| 2022 | 135 | .306 | 37 | 97 | 1 | .406 | .613 | 1.019 |
| 2023 | 114 | .293 | 31 | 97 | 0 | .407 | .583 | .990 |
| 2024 | 147 | .308 | 35 | 86 | 6 | .392 | .567 | .959 |
| 2025 | 48 | .273 | 6 | 27 | 1 | .367 | .430 | .797 |
| 2026 | 158 | .316 | 42 | 106 | 1 | .432 | .601 | 1.033 |
| 通算 | 835 | .300 | 212 | 599 | 10 | .397 | .578 | .975 |
アルバレスは2019年にメジャーデビューし、1年目に87試合で27本塁打、OPS1.067を記録した強打者。2022年から2024年までは3年続けて30本塁打以上、OPS.950以上と安定した成績を残したが、昨季は48試合の出場にとどまっていた。今季は158試合に出場し、打率.316、42本塁打、106打点、出塁率.432とキャリア最高クラスの成績で復活した。
BBWAAによると、主に指名打者として出場した選手のMVPは、大谷に続いて2人目。アストロズからのア・リーグMVPは2017年のホセ・アルトゥーベ以来2人目で、ナ・リーグ時代の1994年のジェフ・バグウェルを含めると3人目になる。
まとめ
- 2026年のMVPは、ナ・リーグがカブスのクロウアームストロング、ア・リーグがアストロズのアルバレス。ともに満票での初受賞。
- 両リーグ満票は2023年、2024年に続いて3度目。サイ・ヤング賞とあわせて4部門すべてが満票なのは史上初。
- クロウアームストロングは45本塁打、41盗塁で史上7人目の40本塁打・40盗塁。本塁打、得点、OPSがナ・リーグ1位。
- アルバレスは打率.316、OPS1.033でア・リーグ1位。42本塁打、106打点。
- 大谷翔平はナ・リーグ2位(264ポイント)。6年連続で1位か2位に入り、ボンズとトラウトの記録を抜いた。村上宗隆も6位票1票を集めた。
この記事を読んだ人におすすめ
【ソフトバンク】ヘルナンデスが退団へ、5年ぶりメジャー復帰目指す|今季防御率1.48、日本シリーズ2勝の左腕 NPB・MLB年度別成績2026/11/13
広島が新外国人マギーと契約合意|身長201センチの元ロイヤルズ右腕、MLB・3Aの年度別成績と球種、床田・森下が抜ける先発陣2026/11/10
【巨人】ヤンキース・スタントン獲得案が浮上と報道|通算456本塁打の37歳、右の本塁打はダルベック頼みの打線と故障・契約の壁2026/11/09
【アジアCS2026】侍ジャパン第2戦 振り返り|韓国に9-5、同点の8回に宗山塁が2打席連発の勝ち越し3ラン2026/11/13
【アジアCS2026】侍ジャパン初戦 振り返り|台湾に5-0で完封リレー、正木智也が2打席連発・金丸夢斗が7回無失点2026/11/12
【ゴールデングラブ賞2026】受賞者18人と得票一覧|阪神から最多5人、周東佑京が212票で最多 菊池・源田・近本ら常連が落選2026/11/11
出典
・Cubs’ Pete Crow-Armstrong unanimously wins NL MVP|BBWAA
・Astros’ Yordan Alvarez unanimously wins AL MVP|BBWAA
・2026 NL MVP ballots|BBWAA
・2026 AL MVP ballots|BBWAA
・Cubs' Pete Crow-Armstrong becomes 7th to reach 40/40 mark|ABC7 Chicago
・Pete Crow-Armstrong Stats|MLB.com
・Yordan Alvarez Stats|MLB.com