フジテレビ系「すぽると!」の名物企画「100人分の1位」で、11月15日(日)の深夜に変化球部門の結果が放送された。現役のプロ野球選手100人が「いちばんすごいと思う変化球」を1つずつ挙げる企画で、投手と球種の組み合わせごとに票が数えられる。2026年はソフトバンクの大津亮介のチェンジアップが14票で1位、2位は同じソフトバンクの杉山一樹のフォーク(10票)、3位はヤクルトの山野太一のスライダー(8票)だった。この記事では、全順位と投票した選手、球種別・球団別の得票、上位に入った投手の今季成績をまとめる。
先に放送された直球部門の結果は直球部門2026の記事にまとめている。
2026年 変化球部門の全順位と投票した選手
票が入ったのは36人の投手の43球。同じ投手でも球種が違えば別に数えられるため、ウィットリー(巨人)は3つ、髙橋遥人(阪神)、髙橋光成(西武)、前田健太(楽天)、上茶谷大河(ソフトバンク)、ドリス(阪神)は2つの球種で票を得ている。投票した選手の名前は番組の表記に合わせた。球団のボタンで絞り込める。
| 順位 | 投手 | 球団 | 球種 | 票 | 投票した選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大津亮介 | ソフトバンク | チェンジアップ | 14 | ソフトバンク:栗原、上沢、柳田/西武:高橋、平良、小島、滝澤/日本ハム:万波/オリックス:渡部/ロッテ:小川、横山/楽天:辰己/巨人:浦田/ヤクルト:山野 |
| 2位 | 杉山一樹 | ソフトバンク | フォーク | 10 | 西武:甲斐野/日本ハム:野村、北山、五十幡、達/オリックス:山﨑/ロッテ:益田、山口/DeNA:松尾/広島:坂倉 |
| 3位 | 山野太一 | ヤクルト | スライダー | 8 | 阪神:佐藤、髙橋、中野、坂本/ヤクルト:奥川、増田、吉村/中日:村松 |
| 4位 | 田中瑛斗 | 巨人 | シュート | 6 | オリックス:紅林/阪神:村上/巨人:坂本勇/DeNA:東/広島:佐々木/中日:大野 |
| 5位 | 堀田賢慎 | 巨人 | チェンジアップ | 4 | 巨人:田中瑛、井上、竹丸、大勢 |
| 6位 | 曽谷龍平 | オリックス | スライダー | 3 | 西武:源田/オリックス:九里/ロッテ:佐藤 |
| 6位 | 九谷瑠 | 楽天 | チェンジアップ | 3 | 日本ハム:清宮幸/楽天:荘司、早川 |
| 6位 | 髙橋遥人 | 阪神 | ツーシーム | 3 | 阪神:才木/巨人:丸/中日:髙橋宏 |
| 6位 | 才木浩人 | 阪神 | フォーク | 3 | ヤクルト:古賀、岩田/中日:柳 |
| 6位 | ウィットリー | 巨人 | ナックルカーブ | 3 | 巨人:西舘/中日:石川昂、石伊 |
| 6位 | マルティネス | 巨人 | フォーク | 3 | 西武:古賀悠/広島:秋山、菊池 |
| 12位 | 上茶谷大河 | ソフトバンク | スライダー | 2 | ソフトバンク:周東、前田悠 |
| 12位 | 平良海馬 | 西武 | カットボール | 2 | 楽天:前田健、中島 |
| 12位 | 有原航平 | 日本ハム | カットボール | 2 | 楽天:宗山、藤平 |
| 12位 | マチャド | オリックス | チェンジアップ | 2 | ソフトバンク:杉山/日本ハム:伊藤 |
| 12位 | 九里亜蓮 | オリックス | フォーク | 2 | ソフトバンク:大津/オリックス:若月 |
| 12位 | 前田健太 | 楽天 | スライダー | 2 | オリックス:太田/楽天:村林 |
| 12位 | レイノルズ | DeNA | カットボール | 2 | DeNA:中川虎、牧 |
| 12位 | 中川虎大 | DeNA | フォーク | 2 | 阪神:前川/DeNA:佐野 |
| 20位 | 上沢直之 | ソフトバンク | フォーク | 1 | ロッテ:西川 |
| 20位 | モイネロ | ソフトバンク | カーブ | 1 | 広島:小園 |
| 20位 | 上茶谷大河 | ソフトバンク | じゃんけんパーム | 1 | DeNA:尾形 |
| 20位 | 髙橋光成 | 西武 | スライダー | 1 | ソフトバンク:近藤 |
| 20位 | 髙橋光成 | 西武 | シンカー | 1 | 西武:隅田 |
| 20位 | 北山亘基 | 日本ハム | カットボール | 1 | オリックス:椋木 |
| 20位 | 才木海翔 | オリックス | フォーク | 1 | ロッテ:藤原 |
| 20位 | エスピノーザ | オリックス | ツーシーム | 1 | 日本ハム:水野 |
| 20位 | 毛利海大 | ロッテ | ツーシーム | 1 | ロッテ:八木 |
| 20位 | 瀧中瞭太 | 楽天 | スライダー | 1 | ソフトバンク:牧原 |
| 20位 | 前田健太 | 楽天 | フォーク | 1 | オリックス:西川 |
| 20位 | 髙橋遥人 | 阪神 | カットボール | 1 | 中日:松山 |
| 20位 | 村上頌樹 | 阪神 | カットボール | 1 | 広島:名原 |
| 20位 | ドリス | 阪神 | ツーシーム | 1 | 阪神:工藤 |
| 20位 | ドリス | 阪神 | スライダー | 1 | ヤクルト:内山 |
| 20位 | 井上温大 | 巨人 | ツーシーム | 1 | DeNA:勝又 |
| 20位 | ウィットリー | 巨人 | スイーパー | 1 | 阪神:森下 |
| 20位 | ウィットリー | 巨人 | ストレート | 1 | 中日:岡林 |
| 20位 | 岩田将貴 | DeNA | ツーシーム | 1 | DeNA:度会 |
| 20位 | 栗林良吏 | 広島 | フォーク | 1 | 広島:床田 |
| 20位 | 森下暢仁 | 広島 | チェンジアップ | 1 | 巨人:松本 |
| 20位 | 森浦大輔 | 広島 | チェンジアップ | 1 | 広島:栗林 |
| 20位 | 清水昇 | ヤクルト | フォーク | 1 | ヤクルト:長岡 |
| 20位 | 涌井秀章 | 中日 | チェンジアップ | 1 | ロッテ:角中 |
上位5位までは単独の順位で、5位は巨人の堀田賢慎のチェンジアップ(4票)。3票で並んだ6位には、曽谷龍平(オリックス)のスライダー、九谷瑠(楽天)のチェンジアップ、髙橋遥人のツーシーム、才木浩人(阪神)のフォーク、ウィットリーのナックルカーブ、マルティネス(巨人)のフォークの6球が入った。
1位 大津亮介(ソフトバンク)のチェンジアップ:14票
大津は今季22試合に登板して12勝5敗、防御率2.68。144回1/3を投げて規定投球回に到達し、防御率はパ・リーグの規定投球回到達者の中で4番目だった。完封勝利も1つ記録している。
14票は8球団の選手から集まった。チームメートの栗原陵矢、上沢直之、柳田悠岐の3票に加えて、西武からは平良海馬ら4人、ロッテからは2人が投票しており、14票のうち12票はパ・リーグの選手。同じリーグで何度も対戦する打者や投手からの評価が高かった。セ・リーグからは巨人の浦田俊輔と、この部門で3位に入ったヤクルトの山野太一が大津に票を入れている。
2位 杉山一樹(ソフトバンク)のフォーク:10票
杉山は今季、抑えとして55試合に登板し、1勝2敗35セーブ、防御率3.23。35セーブはオリックスのマチャド、ロッテの横山陸人と並ぶパ・リーグ最多だった。53イニングで80個の三振を奪い、対戦した打者222人のうち36.0%から三振を取っている。
10票はすべて他球団の選手からで、日本ハムの野村佑希、北山亘基、五十幡亮汰、達孝太の4人をはじめ、ロッテから2人、西武、オリックス、DeNA、広島から1人ずつ。直球部門では1票だった杉山が、フォークでは2位に入った。
3位 山野太一(ヤクルト)のスライダー:8票
山野は今季25試合に登板して12勝4敗、防御率2.33。12勝はセ・リーグで髙橋遥人の16勝に次ぐ2位タイで、162回1/3を投げて152個の三振を奪った。防御率はセ・リーグの規定投球回到達者の中で4番目だった。
8票のうち4票は阪神の選手からで、佐藤輝明、中野拓夢らが投票した。残りはチームメートの奥川恭伸ら3人と、中日の村松開人から。直球部門ではヤクルトの投手に1票も入らなかったが、変化球部門では山野が上位に入った。
4位・5位 巨人の救援2人:田中瑛斗のシュートと堀田賢慎のチェンジアップ
4位は田中瑛斗のシュート(6票)。田中は今季61試合に登板して3勝3敗2セーブ42ホールド、防御率1.52で、45ホールドポイントはセ・リーグ最多だった。53回1/3を投げて本塁打を1本も打たれていない。6票はオリックスの紅林弘太郎、阪神の村上頌樹、巨人の坂本勇人、DeNAの東克樹、広島の佐々木泰、中日の大野雄大と、6球団の選手から1票ずつだった。
5位は堀田賢慎のチェンジアップ(4票)。堀田は救援で41試合に登板し、1勝2敗13ホールド、防御率1.13。4票はすべて巨人のチームメートからで、4位の田中瑛斗も堀田に票を入れている。
上位に入った投手の今季成績
同じ投手の別の球種への票も合わせて、3票以上を得た13人の今季の一軍成績は次のとおり。
| 投手 | 球団 | 得票(球種別) | 登板 | 勝敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津亮介 | ソフトバンク | 14(チェンジアップ14) | 22 | 12勝5敗 | 0 | 0 | 144.1 | 113 | 2.68 |
| 杉山一樹 | ソフトバンク | 10(フォーク10) | 55 | 1勝2敗 | 35 | 2 | 53 | 80 | 3.23 |
| 山野太一 | ヤクルト | 8(スライダー8) | 25 | 12勝4敗 | 0 | 0 | 162.1 | 152 | 2.33 |
| 田中瑛斗 | 巨人 | 6(シュート6) | 61 | 3勝3敗 | 2 | 42 | 53.1 | 32 | 1.52 |
| ウィットリー | 巨人 | 5(ナックルカーブ3、スイーパー1、ストレート1) | 14 | 3勝4敗 | 0 | 0 | 81.2 | 97 | 2.31 |
| 堀田賢慎 | 巨人 | 4(チェンジアップ4) | 41 | 1勝2敗 | 0 | 13 | 40 | 27 | 1.13 |
| 髙橋遥人 | 阪神 | 4(ツーシーム3、カットボール1) | 23 | 16勝3敗 | 0 | 0 | 159 | 150 | 1.87 |
| 曽谷龍平 | オリックス | 3(スライダー3) | 14 | 5勝8敗 | 0 | 0 | 78.1 | 73 | 4.14 |
| 九谷瑠 | 楽天 | 3(チェンジアップ3) | 39 | 2勝1敗 | 0 | 16 | 41.2 | 44 | 1.94 |
| 才木浩人 | 阪神 | 3(フォーク3) | 25 | 10勝5敗 | 0 | 0 | 154 | 175 | 2.51 |
| マルティネス | 巨人 | 3(フォーク3) | 57 | 5勝4敗 | 42 | 3 | 52.1 | 56 | 1.38 |
| 上茶谷大河 | ソフトバンク | 3(スライダー2、じゃんけんパーム1) | 36 | 8勝3敗 | 1 | 10 | 91 | 80 | 3.26 |
| 前田健太 | 楽天 | 3(スライダー2、フォーク1) | 15 | 6勝4敗 | 0 | 0 | 86.1 | 74 | 2.19 |
ウィットリーはナックルカーブの3票に加え、スイーパーと「ストレート」にも1票ずつ入り、合計5票になった。変化球部門の投票だが、中日の岡林勇希はウィットリーのストレートを挙げている。
球種別の得票:チェンジアップとフォークが上位
球種ごとに票を合計すると次のとおり。
| 球種 | 票 | 票を得た投手(票数) |
|---|---|---|
| チェンジアップ | 26 | 大津亮介(14)、堀田賢慎(4)、九谷瑠(3)、マチャド(2)、森下暢仁(1)、森浦大輔(1)、涌井秀章(1) |
| フォーク | 25 | 杉山一樹(10)、才木浩人(3)、マルティネス(3)、九里亜蓮(2)、中川虎大(2)、上沢直之(1)、才木海翔(1)、前田健太(1)、栗林良吏(1)、清水昇(1) |
| スライダー | 18 | 山野太一(8)、曽谷龍平(3)、上茶谷大河(2)、前田健太(2)、髙橋光成(1)、瀧中瞭太(1)、ドリス(1) |
| カットボール | 9 | 平良海馬(2)、有原航平(2)、レイノルズ(2)、北山亘基(1)、髙橋遥人(1)、村上頌樹(1) |
| ツーシーム | 8 | 髙橋遥人(3)、エスピノーザ(1)、毛利海大(1)、ドリス(1)、井上温大(1)、岩田将貴(1) |
| シュート | 6 | 田中瑛斗(6) |
| ナックルカーブ | 3 | ウィットリー(3) |
| カーブ | 1 | モイネロ(1) |
| じゃんけんパーム | 1 | 上茶谷大河(1) |
| シンカー | 1 | 髙橋光成(1) |
| スイーパー | 1 | ウィットリー(1) |
| ストレート | 1 | ウィットリー(1) |
チェンジアップは大津の14票を含めて26票、フォークは10人の投手に票が分かれて25票を集めた。スライダーが18票で続き、この3球種で100票のうち69票を占めている。上茶谷大河の「じゃんけんパーム」のように、番組で独自の名前で紹介された球もあった。
球団別の得票:ソフトバンクが29票
票を得た投手の所属球団ごとに合計すると次のとおり。
| 球団 | 得票 | 票を得た投手(票数) |
|---|---|---|
| ソフトバンク | 29 | 大津亮介(14)、杉山一樹(10)、上茶谷大河(3)、上沢直之(1)、モイネロ(1) |
| 巨人 | 19 | 田中瑛斗(6)、ウィットリー(5)、堀田賢慎(4)、マルティネス(3)、井上温大(1) |
| 阪神 | 10 | 髙橋遥人(4)、才木浩人(3)、ドリス(2)、村上頌樹(1) |
| ヤクルト | 9 | 山野太一(8)、清水昇(1) |
| オリックス | 9 | 曽谷龍平(3)、マチャド(2)、九里亜蓮(2)、才木海翔(1)、エスピノーザ(1) |
| 楽天 | 7 | 九谷瑠(3)、前田健太(3)、瀧中瞭太(1) |
| DeNA | 5 | レイノルズ(2)、中川虎大(2)、岩田将貴(1) |
| 西武 | 4 | 平良海馬(2)、髙橋光成(2) |
| 広島 | 3 | 栗林良吏(1)、森下暢仁(1)、森浦大輔(1) |
| 日本ハム | 3 | 有原航平(2)、北山亘基(1) |
| 中日 | 1 | 涌井秀章(1) |
| ロッテ | 1 | 毛利海大(1) |
ソフトバンクは大津と杉山の2人で24票を集め、上茶谷、上沢、モイネロを合わせて29票。2位の巨人(19票)は、田中瑛斗、堀田、ウィットリー、マルティネスと4人の投手が3票以上を得た。12球団すべての投手に少なくとも1票が入っている。
直球部門との比較
直球部門と変化球部門の両方で票を得た投手は10人いた。直球部門で1位だったレイノルズ(DeNA)は変化球部門でもカットボールで2票、直球部門3位の平良海馬(西武)はカットボールで2票を得ている。反対に、直球部門で1票だった杉山は変化球部門で2位に入った。ウィットリーは直球部門で4票、変化球部門で計5票と、両部門で票を集めている。
まとめ
- 「すぽると!」の「100人分の1位」変化球部門は、ソフトバンク・大津亮介のチェンジアップが14票で1位。2位は杉山一樹(ソフトバンク)のフォーク、3位は山野太一(ヤクルト)のスライダーだった。
- 大津は今季12勝5敗、防御率2.68。14票のうち12票はパ・リーグの選手からだった。
- 4位は田中瑛斗のシュート、5位は堀田賢慎のチェンジアップと、巨人の救援投手が続いた。
- 球種別ではチェンジアップ(26票)とフォーク(25票)が多く、球団別ではソフトバンクの投手が計29票を集めた。
この記事を読んだ人におすすめ
【アジアCS2026】侍ジャパン優勝 振り返り|決勝で韓国に5-1、4戦全勝で3連覇 MVPは宗山塁 全28選手の個人成績2026/11/15
【アジアCS2026】侍ジャパン第3戦 振り返り|オーストラリアに16-1で7回コールド、初回11点で3連勝・決勝へ2026/11/14
【楽天】宗山塁がアジアCSで3戦4発、覚醒か?|今季は8月以降打率.307・OPS.872、昨季から三振率半減と長打力アップ 成績推移を分析2026/11/14
【アジアCS2026】侍ジャパン第2戦 振り返り|韓国に9-5、同点の8回に宗山塁が2打席連発の勝ち越し3ラン2026/11/13
MVPはクロウアームストロングとアルバレス|ともに満票、大谷翔平は2位で6年連続2位以内の新記録 投票結果と成績まとめ2026/11/13
【ソフトバンク】ヘルナンデスが退団へ、5年ぶりメジャー復帰目指す|今季防御率1.48、日本シリーズ2勝の左腕 NPB・MLB年度別成績2026/11/13
出典
・フジテレビ系「すぽると!」2026年11月15日放送「100人分の1位」変化球部門
・2026年度 球団別個人投手成績|NPB.jp