「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の決勝が11月15日に東京ドームで行われ、侍ジャパンは韓国に5-1で勝った。予選から4戦全勝で、2017年の第1回、2023年の第2回に続く大会3連覇。井口資仁監督にとっては、就任して初めての大会での優勝になった。大会MVPには、4試合で4本塁打、11打点の宗山塁(楽天)が選ばれた。
この記事では、決勝の試合経過と、侍ジャパン全28選手(野手15人・投手13人)の大会個人成績を表で振り返る。
決勝の結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
- 勝利投手:髙橋(1勝0敗)
- 敗戦投手:キム・ゴンウ(0勝1敗)
- 本塁打:日本=西川1号(1回ソロ)、正木5号(5回3ラン)
- 日本の継投:髙橋(7回)-石田(1回)-篠原(1回)
- 観客数36,022人、試合時間3時間1分
決勝の試合経過
1回、西川の先制ソロ
先発の髙橋宏斗(中日)は1回、先頭のキム・ジチャンに内野安打を許したが、続く2人を空振り三振に取った。3番キム・ジュウォンの三振の間に二盗を狙った一塁走者も刺し、三振併殺で切り抜けた。
その裏、2死走者なしから3番の西川史礁(ロッテ)がフルカウントから左翼席へ先制ソロを放った。西川にとっては、この大会で初めての本塁打だった。
3回に宗山の適時二塁打、5回に正木の3ラン
3回は先頭の9番・庄子雄大(ソフトバンク)が右前打で出塁し、正木智也(ソフトバンク)の打席で二盗。捕手の悪送球で三塁まで進んだ。正木は空振り三振に倒れたが、1死三塁から宗山がフルカウントから適時二塁打を放ち、2-0とした。日刊スポーツによると、宗山は「三塁ランナーが庄子選手だったので、バットに当てれば何とかなると思って打席に入りました」と話している。
5回は先頭の小島大河(西武)が右前打で出塁し、庄子の送りバントが投手の失策を誘って無死一、二塁。正木がフルカウントから左中間へ3ランを放ち、5-0と突き放した。スポーツ報知によると、打ったのは145キロの直球。正木は初戦から4試合続けての本塁打で、大会5本目になった。
髙橋は7回1失点、9回は篠原が締める
髙橋は6回まで韓国打線を2安打無失点に抑えた。7回、1死からアン・ヒョンミンに左翼への二塁打を許し、2死三塁から代打アン・ジェソクの左前適時打で1点を返されたが、後続を二ゴロに打ち取った。7回を87球、4安打1失点、7奪三振、1四球で勝利投手になった。
8回は石田裕太郎(DeNA)が三者凡退。9回は篠原響(西武)が先頭のキム・ドヨンに二塁打を許したが、後続の3人を打ち取って試合を締めた。日刊スポーツによると、篠原は西武のチームメートである甲斐野央の登場曲「勇気100%」でマウンドに上がった。
決勝の日本の打撃成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 所属 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木智也 | ソフトバンク | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ・空三振・左中本・二飛 |
| 2 | 遊 | 宗山塁 | 楽天 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二直・中2・左飛・中安 |
| 3 | 右左 | 西川史礁 | ロッテ | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左本・右飛・中安・三安 |
| 4 | 指 | 山口航輝 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 空三振・見三振・三ゴロ・空三振 |
| 5 | 三 | 渡部聖弥 | 西武 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振・二飛・中安・三ゴロ |
| 6 | 左 | 度会隆輝 | DeNA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安・右飛・左飛・一ゴロ |
| 中 | 佐々木俊輔 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 中右 | 長谷川信哉 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四球・空三振・遊飛・空三振 |
| 8 | 捕 | 小島大河 | 西武 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛・右安・右飛・一ゴロ |
| 9 | 二 | 庄子雄大 | ソフトバンク | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安・犠打失・見三振 |
| 計 | 33 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 |
決勝の日本の投手成績
| 投手 | 所属 | 結果 | 投球回 | 球数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋宏斗 | 中日 | 勝 | 7 | 87 | 25 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 石田裕太郎 | DeNA | - | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原響 | 西武 | - | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会の最終順位と全試合の結果
日本は予選の3試合に全勝して1位で決勝に進み、決勝でも韓国に勝って4戦全勝で優勝した。韓国は予選1勝2敗で、台湾、オーストラリアと3チームが並んだが、TQB(得失点率差)で上回って決勝に進んだ。
| 順位 | チーム | 予選 | 決勝・3位決定戦 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 日本 | 3勝0敗(1位) | 決勝で韓国に5-1 |
| 準優勝 | 韓国 | 1勝2敗(2位) | 決勝で日本に1-5 |
| 3位 | オーストラリア | 1勝2敗 | 3位決定戦で台湾に6-4 |
| 4位 | 台湾 | 1勝2敗 | 3位決定戦でオーストラリアに4-6 |
| 日付 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 11月12日(木) | 韓国-オーストラリア | オーストラリアが8-7で勝利 |
| 11月12日(木) | 台湾-日本 | 日本が5-0で勝利 |
| 11月13日(金) | オーストラリア-台湾 | 台湾が6-4で勝利 |
| 11月13日(金) | 日本-韓国 | 日本が9-5で勝利 |
| 11月14日(土) | オーストラリア-日本 | 日本が16-1で勝利(7回コールド) |
| 11月14日(土) | 韓国-台湾 | 韓国が6-4で勝利 |
| 11月15日(日) | 3位決定戦 台湾-オーストラリア | オーストラリアが6-4で勝利 |
| 11月15日(日) | 決勝 日本-韓国 | 日本が5-1で勝利 |
スポーツ報知によると、日本はプロ選手が出場した韓国との対戦で、2017年から引き分けを挟んで13連勝となった。
侍ジャパン 全選手の個人成績
野手
日本は4試合で35得点、12本塁打、チーム打率.313。そのうち1番の正木と2番の宗山の2人で、9本塁打、22打点を挙げた。
| 選手 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正木智也 | ソフトバンク | 4 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | .462 | .632 | 1.615 | 2.247 |
| 宗山塁 | 楽天 | 4 | 19 | 19 | 10 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | .526 | .526 | 1.316 | 1.842 |
| 西川史礁 | ロッテ | 4 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .533 | .562 | .733 | 1.296 |
| 渡部聖弥 | 西武 | 4 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | .375 | .533 | .908 |
| 山口航輝 | ロッテ | 4 | 16 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | .286 | .375 | .500 | .875 |
| 小島大河 | 西武 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .154 | .214 | .385 | .599 |
| 庄子雄大 | ソフトバンク | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | .154 | .214 | .308 | .522 |
| 度会隆輝 | DeNA | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| 長谷川信哉 | 西武 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 佐々木泰 | 広島 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 佐々木俊輔 | 巨人 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 辰見鴻之介 | 広島 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 山縣秀 | 日本ハム | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 松尾汐恩 | DeNA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 進藤勇也 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | .000 | 1.000 |
| チーム計 | 4 | 156 | 134 | 42 | 6 | 1 | 12 | 35 | 35 | 19 | 20 | 4 | .313 | .399 | .642 | 1.040 |
※打席の多い順。打席は打数、四死球、犠打の合計(4試合とも犠飛はなし)。
投手
投手陣は4試合34イニングで7失点、チーム防御率1.85。与えた四死球は4試合で6つだけだった。
| 投手 | 所属 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸夢斗 | 中日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 |
| 髙橋宏斗 | 中日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.29 | 0.71 |
| 竹丸和幸 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 1.50 |
| 武内夏暉 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0.25 |
| 石田裕太郎 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| 篠原響 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 森田駿哉 | 巨人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.50 |
| 吉田聖弥 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 鈴木豪太 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 髙太一 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 九谷瑠 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 松本健吾 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 中森俊介 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| チーム計 | 4 | 4 | 0 | 34 | 124 | 17 | 3 | 34 | 6 | 7 | 7 | 1.85 | 0.68 |
※先発した投手から、投球回の多い順。中森はアウトを取れずに降板したため、防御率とWHIPは「-」。
大会で活躍した選手
宗山塁(楽天)―大会MVP、4戦4発11打点
宗山は全4試合に「2番・遊撃」で先発し、19打数10安打、打率.526、4本塁打、11打点。13日の韓国戦では2打席連続本塁打を放ち、2本目は同点の8回の勝ち越し3ランだった。14日のオーストラリア戦では1回に満塁本塁打を打っている。日刊スポーツによると、4試合すべてで複数安打と打点を記録した。
スポーツ報知によると、宗山は「日本のショートは僕って言ってもらえるように。課題もありますけど、その目標に向かって頑張りたい」と話している。
正木智也(ソフトバンク)―4試合連続本塁打、大会5本
正木は全4試合に「1番・一塁」で先発し、13打数6安打、5本塁打、11打点。6本の安打のうち5本が本塁打で、四球も6つ選び、出塁率は.632だった。日刊スポーツによると、4試合連続本塁打は、プロが参加した主な国際大会(五輪、WBC、プレミア12、アジアプロ野球チャンピオンシップ)で史上初めて。1大会5本塁打も、これらの大会で最も多い。
西川史礁(ロッテ)―チーム最高の打率.533
3番の西川は15打数8安打で、打率.533はチームでいちばん高い。決勝では先制ソロを含む4打数3安打だった。
先発の4人で22回3失点
初戦の台湾戦は金丸夢斗(中日)が7回無失点、韓国戦は竹丸和幸(巨人)が4回1失点、オーストラリア戦は武内夏暉(西武)が4回1失点、決勝は髙橋が7回1失点。先発4人で計22回を投げ、自責点は3だった。
救援陣
救援の9人は計12回で4失点。そのうち3点は、韓国戦の8回に中森俊介(ロッテ)が許したもの。石田は2試合で3回を投げて安打を1本も許さず、篠原も2試合を無失点に抑えた。
課題が残った下位打線
1番から5番がよく打った一方で、下位打線は苦しんだ。長谷川信哉(西武)は9打数無安打、小島と庄子はともに13打数2安打の打率.154。ただ、庄子は5得点、2盗塁で、決勝でも2度出塁して2点にからんでいる。
4番の山口航輝(ロッテ)は二塁打3本を打ったが、決勝は4打数無安打3三振だった。
次はプレミア12
スポーツ報知によると、井口監督は優勝後に「来年の11月にプレミア12で必ず五輪の出場権を獲得したいと思いますので応援よろしくお願いします」と話している。侍ジャパンは2027年11月のプレミア12で、2028年ロサンゼルス五輪の出場権獲得を目指す。
まとめ
- 侍ジャパンが決勝で韓国に5-1で勝ち、4戦全勝で大会3連覇
- 決勝は西川の先制ソロ、宗山の適時二塁打、正木の3ランで5点。髙橋が7回1失点
- 大会MVPは宗山。19打数10安打、4本塁打、11打点
- 正木は4試合連続本塁打で大会5本。プロが参加した主な国際大会で初めて
- チームは4試合で35得点・12本塁打、投手陣は34イニングで7失点
あわせて読みたい
- 【アジアCS2026】侍ジャパン第3戦 振り返り|オーストラリアに16-1で7回コールド、初回11点で3連勝・決勝へ
- 【アジアCS2026】侍ジャパン第2戦 振り返り|韓国に9-5、同点の8回に宗山塁が2打席連発の勝ち越し3ラン
- 【アジアCS2026】侍ジャパン初戦 振り返り|台湾に5-0で完封リレー、正木智也が2打席連発・金丸夢斗が7回無失点
- 【楽天】宗山塁がアジアCSで3戦4発、覚醒か?|今季は8月以降打率.307・OPS.872、昨季から三振率半減と長打力アップ 成績推移を分析
この記事を読んだ人におすすめ
【すぽると100人分の1位】変化球部門2026の結果|ソフトバンク・大津亮介のチェンジアップが14票で1位 全順位と投票した選手2026/11/17
MVPはクロウアームストロングとアルバレス|ともに満票、大谷翔平は2位で6年連続2位以内の新記録 投票結果と成績まとめ2026/11/13
【ソフトバンク】ヘルナンデスが退団へ、5年ぶりメジャー復帰目指す|今季防御率1.48、日本シリーズ2勝の左腕 NPB・MLB年度別成績2026/11/13
サイ・ヤング賞はミジオロウスキーとシュリトラー|両リーグ満票は4年ぶり3度目、山本由伸は4位 投票結果と成績まとめ2026/11/12
【ゴールデングラブ賞2026】受賞者18人と得票一覧|阪神から最多5人、周東佑京が212票で最多 菊池・源田・近本ら常連が落選2026/11/11
【巨人】1軍打撃コーチに二岡智宏氏が就任へ|松井監督と日本一を経験、岡本の4番定着を支えた右打ちの名手 現役成績と指導歴2026/11/11
出典
・スポーツナビ 2026年11月15日 日本vs.韓国(決勝)
・スポーツナビ 同 出場成績
・スポーツナビ 同 テキスト速報
・スポーツナビ アジアプロ野球チャンピオンシップ 日程・結果(各試合の出場成績)
・宗山塁がMVP 正木智也との超ハイレベル争い制す|スポーツ報知
・井口資仁監督「必ず五輪の出場権を獲得したい」 韓国撃破で全勝V3|スポーツ報知
・正木智也、4試合連続&5本塁打はプロ参加主な国際大会では史上初&最多|日刊スポーツ
・宗山塁、全4試合でマルチ安打、打点マーク|日刊スポーツ
・篠原響が“胴上げ投手”に|日刊スポーツ