2021年夏の高校野球香川大会は高松商が優勝を決めました。
高松商は夏の甲子園で優勝2回を記録した古豪で、1927年以来の優勝を目指します。
高松商基本情報
| 監督 | 長尾 健司 |
| 甲子園(夏) | 21回目 |
| 部員数 | 74人 |
| 地区予選出場校 | 38校 |
高松商2021甲子園メンバー
甲子園ベンチ入りのメンバーはこちらです。
| 背番号 | 選手 | 年 |
|---|---|---|
| 1 | 坂中 大貴 | 3 |
| 2 | 山崎 悠矢 | 3 |
| 3 | 本田 倫太郎 | 2 |
| 4 | 末浪 佑絃 | 3 |
| 5 | 安藤 康城 | 3 |
| 6 | 向井 万旺 | 3 |
| 7 | 藤井 陸斗 | 3 |
| 8 | 野崎 隼斗 | 3 |
| 9 | 浅野 翔吾 | 2 |
| 10 | 鈴木 敦稀 | 3 |
| 11 | 渡辺 和大 | 2 |
| 12 | 大平 岳 | 3 |
| 13 | 徳田 叶夢 | 3 |
| 14 | 山田 一成 | 2 |
| 15 | 渡辺 升翔 | 2 |
| 16 | 横井 亮太 | 1 |
| 17 | 大坪 太陽 | 2 |
| 18 | 橋崎 力 | 2 |
日本航空2021地区予選成績
決勝:英明 6-5
準決勝:大手前高松 11-8
準々決勝:高松西 7-0
3回戦:香川中央 10-4
2回戦:笠田 14-0
準決勝大手前高松戦では3点を追う9回に一挙7点を奪う大逆転劇で勝利。
決勝の英明戦では4回までに4点のリードを許す苦しい展開でしたが、7回に逆転するとリードを守り切り、2大会連続の優勝を決めました。
高松商2021高校打者成績
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 | .500 | 22 | 11 | 0 | 8 | 2 |
| 浅野 | .412 | 17 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| 安藤 | .389 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 野崎 | .318 | 22 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 末浪 | .429 | 14 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 本田 | .235 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 山崎 | .235 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 向井 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 横井 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 山田 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 橋崎 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 徳田 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国方 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井桜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺升 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺和 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 坂中 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .348 | 155 | 54 | 2 | 43 | 18 |
高松商2021投手成績
| 選手 | 防御率 | 回 | 三振 | 被安 | 四死 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂中 | 1.93 | 14.0 | 9 | 17 | 3 |
| 渡辺和 | 3.60 | 10.0 | 12 | 10 | 6 |
| 徳田 | 4.00 | 9.0 | 4 | 10 | 1 |
| 大平 | 0.00 | 3.0 | 3 | 1 | 0 |
| 橋崎 | 0.00 | 3.0 | 2 | 3 | 2 |
| 合計 | 2.54 | 39.0 | 30 | 41 | 12 |
高松商注目選手
野手の注目選手は2年生の浅野翔吾選手。
地区予選では2番・3番打者として打線を牽引し、打率.412、2HR、10打点の成績を残しました。
準決勝大手前高松戦では2点ビハインドの9回2死満塁の場面で起死回生となる同点タイムリーを放ちチームの勝利に貢献。
また、決勝の英明戦では同点の7回に勝ち越しホームランを放つなど勝負強いバッティングが光りました。
投手の注目選手はエースの坂中大貴投手。
坂中投手は14回を投げ9三振、3四死球、防御率1.93の成績を残しました。
坂中投手は先発だけでなく中盤や終盤など勝負所での登板が多く、劣勢の場面でも流れを変えるピッチングを見せました。