2021年夏の高校野球福島大会は敦賀気比高校が優勝を決めました。
敦賀気比高校は3大会連続10回目の選手権出場です。
敦賀気比基本情報
監督 | 東 哲平 |
甲子園(夏) | 10回目 |
部員数 | 88人 |
地区予選出場校 | 30校 |
敦賀気比2021甲子園メンバー
甲子園ベンチ入りのメンバーはこちらです。
背番号 | 選手 | 年 |
---|---|---|
1 | 本田 克 | 3 |
2 | 長尾 朝陽 | 3 |
3 | 小西 奏思 | 3 |
4 | 東 鉄心 | 3 |
5 | 上加世田 頼希 | 2 |
6 | 前川 誠太 | 3 |
7 | 森田 世羅 | 3 |
8 | 大島 正樹 | 3 |
9 | 沼田 航 | 3 |
10 | 吉崎 空 | 3 |
11 | 竹松 明良 | 3 |
12 | 渡辺 優斗 | 2 |
13 | 岩本 哲 | 3 |
14 | 今井 士温 | 3 |
15 | 阿竹 真士朗 | 3 |
16 | 細谷 俊作 | 3 |
17 | 渡辺 飛雄馬 | 3 |
18 | 川勝 郁海 | 3 |
敦賀気比2021地区予選成績
決勝:金津 7-0
準決勝:福井工大福井 9-0
準々決勝:坂井 8-5
2回戦:美方 10-0
地区予選では全試合7得点以上を挙げるなど破壊力のある打線で相手を圧倒。また、準々決勝以外は完封勝利と投手陣のレベルの高さが光りました。
地区予選で唯一苦戦したのが準々決勝の坂井戦。6回終了時点で2対4とリードを許していましたが、7回に相手投手陣を攻略し一挙6得点を挙げ逆転勝利しました。
敦賀気比2021高校打者成績
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
森田 | .533 | 15 | 8 | 0 | 6 | 1 |
上加世田 | .500 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 |
前川 | .429 | 14 | 6 | 0 | 6 | 1 |
長尾 | .429 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 |
大島 | .429 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 |
小西 | .364 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 |
沼田 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
東 | .133 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 |
今井 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
吉崎 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
本田 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渡辺優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜野 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹松 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細谷 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
池淵 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | .366 | 123 | 45 | 1 | 30 | 9 |
敦賀気比2021投手成績
選手 | 防御率 | 回 | 三振 | 被安 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|
吉崎 | 0.59 | 15.3 | 24 | 6 | 5 |
本田 | 0.00 | 14.3 | 11 | 11 | 3 |
竹松 | 54.00 | 0.3 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 0.90 | 30.0 | 35 | 19 | 9 |
敦賀気比注目選手
野手の注目選手は上加世田頼希選手。
地区予選では4番打者として出場し、打率.500、3打点の成績を残しました。
4番打者として甲子園でもチームを引っ張る活躍が期待されます。
投手の注目選手は本田克投手と吉崎空投手。
エースの本田投手は14回1/3を投げ11三振、3四死球、防御率0.00の成績を残しました。
また、吉崎投手は三振が取れるピッチャーとして地区予選でも活躍。エース本田投手を上回る15回1/3を投げ24三振、防御率0.59を記録しました。