プロ野球の12球団合同トライアウト「エイブル トライアウト2026~挑め、その先へ~」が11月17日、バンテリンドーム ナゴヤで行われた。今季限りで所属球団を離れた選手など45人が参加し、シート打撃で他球団の編成担当者にアピールした。投手は1人あたり打者3人と対戦し、全部で81打席が行われている。この記事では、全45選手の結果を野手・投手別の一覧表にまとめ、目立った選手を紹介する。
参加45選手の内訳
| 前所属 | 投手 | 野手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 広島 | 4 | 4 | 8 |
| ソフトバンク | 5 | 1 | 6 |
| 巨人 | 3 | 3 | 6 |
| オリックス | 5 | 0 | 5 |
| 楽天 | 4 | 1 | 5 |
| 西武 | 2 | 1 | 3 |
| DeNA | 1 | 2 | 3 |
| 中日 | 0 | 3 | 3 |
| ヤクルト | 2 | 0 | 2 |
| 阪神 | 1 | 1 | 2 |
| ロッテ | 0 | 2 | 2 |
投手27人、野手18人が参加した。前所属で最も多かったのは広島の8人で、ソフトバンクと巨人が6人ずつで続く。日本ハムからの参加者はいなかった。オリックスの寿賀弘都は投手として打者3人と対戦したほか、打者としても4打席に立っている(表では投手に数えた)。
シート打撃全体の結果
81打席で生まれた安打は12本、四死球は11、三振は20。本塁打はロッテの愛斗が放った1本だけだった。投手27人のうち、安打も四死球も許さずに打者3人を抑えたのは9人。野手は、安打も四死球もなかった選手が7人いた。
野手の結果:保科広一が3安打、愛斗が本塁打
| 打者 | 前所属 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保科広一 | 元巨人 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛、右三塁打、左二塁打、右安打 |
| 茶野篤政 | 西武 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 二ゴロ、一安打、空振り三振、右安打、空振り三振 |
| 愛斗 | ロッテ | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 空振り三振、左本塁打、四球、空振り三振、四球 |
| 川上理偉 | 中日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球、遊ゴロ、遊飛、左二塁打 |
| 石垣雅海 | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安打、左飛、四球、投飛 |
| 入江大樹 | 楽天 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、左安打、右飛、左飛 |
| 宇佐見真吾 | 中日 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛、投ゴロ、遊安打、空振り三振 |
| 寿賀弘都 | オリックス | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一安打、三邪飛、空振り三振、遊ゴロ |
| 田村俊介 | 広島 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ、空振り三振、見逃し三振、中安打 |
| 喜多隆介 | 巨人 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 死球、四球、四球、中飛、右飛 |
| 岡田悠希 | 巨人 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ、左飛、四球、四球、二ゴロ |
| 矢野雅哉 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 四球、三ゴロ、四球、空振り三振 |
| 中村貴浩 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕邪飛、空振り三振、遊飛、二飛 |
| 前川誠太 | 広島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊直、中飛、遊ゴロ、見逃し三振 |
| 長坂拳弥 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空振り三振、右飛、右飛、三飛 |
| 井上絢登 | DeNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 見逃し三振、遊ゴロ、二ゴロ、空振り三振 |
| 濱将乃介 | DeNA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投ゴロ、二ゴロ併殺、二ゴロ、空振り三振、空振り三振 |
| 牧原巧汰 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一ゴロ、右飛、空振り三振、空振り三振 |
| 知野直人 | 中日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右飛、投ゴロ、空振り三振、空振り三振 |
安打の多い順に並べている。表の検索欄に選手名を入れると、その選手の結果だけを表示できる。
保科広一(元巨人):4打席で3安打、すべて違う種類のヒット
最も結果を残したのが保科広一だ。最初の打席は一飛に倒れたが、2打席目に楽天の松田啄磨から右への三塁打、3打席目に巨人の山田龍聖から左への二塁打、4打席目には元オリックスの松山真之から右前打。4打席で3安打、長打2本と打撃で強くアピールした。
愛斗(ロッテ):参加者で唯一の本塁打
愛斗は巨人の松井颯から左への本塁打を放った。この日の81打席で唯一の本塁打だ。5打席で2つの四球も選び、そのうち阪神の松原快との対戦では四球のあとに盗塁も決めた。一方で三振も2つあった。
茶野篤政(西武)・矢野雅哉(広島):足でもアピール
茶野篤政は5打席で2安打。楽天の日當直喜から一塁への内野安打で出塁すると、すかさず二盗を決めた。元西武の伊藤翔からは右前打を放っている。
矢野雅哉は4打席で安打こそなかったが、2つの四球を選び、ソフトバンクの佐々木明都との対戦の場面で二盗と三盗を成功させた。足でのアピールが光った。
ほかに、川上理偉(中日)は四球と左への二塁打、石垣雅海(ロッテ)は左前打と四球でそれぞれ2度出塁。巨人の喜多隆介は5打席で死球1つと四球2つ、岡田悠希も四球2つを選んでいる。
投手の結果:引地秀一郎が3者連続三振
| 投手 | 前所属 | 打者 | 安打 | 四死球 | 三振 | 対戦結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寿賀弘都 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 1 | 牧原巧汰(一ゴロ)、長坂拳弥(空振り三振)、濱将乃介(投ゴロ) |
| 中田惟斗 | オリックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 矢野雅哉(四球)、石垣雅海(左安打)、岡田悠希(二ゴロ) |
| 芦田丈飛 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 入江大樹(左飛)、田村俊介(遊ゴロ)、前川誠太(遊直) |
| 阿部翔太 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 保科広一(一飛)、牧原巧汰(右飛)、長坂拳弥(右飛) |
| 佐々木明都 | ソフトバンク | 3 | 0 | 1 | 0 | 喜多隆介(死球)、矢野雅哉(三ゴロ)、石垣雅海(左飛) |
| 田中怜利ハモンド | ソフトバンク | 3 | 0 | 1 | 1 | 井上絢登(見逃し三振)、川上理偉(四球)、濱将乃介(二ゴロ併殺) |
| 長谷川威展 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 茶野篤政(二ゴロ)、知野直人(右飛)、宇佐見真吾(左飛) |
| 田上奏大 | ソフトバンク | 3 | 1 | 1 | 0 | 中村貴浩(捕邪飛)、喜多隆介(四球)、寿賀弘都(一安打) |
| 中村稔弥 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 1 | 愛斗(空振り三振)、井上絢登(遊ゴロ)、川上理偉(遊ゴロ) |
| 日當直喜 | 楽天 | 3 | 1 | 0 | 0 | 濱将乃介(二ゴロ)、茶野篤政(一安打)、知野直人(投ゴロ) |
| 今野龍太 | 楽天 | 3 | 1 | 0 | 1 | 岡田悠希(左飛)、入江大樹(左安打)、田村俊介(空振り三振) |
| 松田啄磨 | 楽天 | 3 | 1 | 0 | 1 | 前川誠太(中飛)、保科広一(右三塁打)、牧原巧汰(空振り三振) |
| 松井颯 | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 長坂拳弥(右飛)、愛斗(左本塁打)、矢野雅哉(四球) |
| 富田龍 | 巨人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 石垣雅海(四球)、岡田悠希(四球)、入江大樹(右飛) |
| 山田龍聖 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 田村俊介(見逃し三振)、前川誠太(遊ゴロ)、保科広一(左二塁打) |
| 長谷部銀次 | 広島 | 3 | 0 | 1 | 1 | 寿賀弘都(三邪飛)、中村貴浩(空振り三振)、喜多隆介(四球) |
| 坂田怜 | 元広島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 宇佐見真吾(投ゴロ)、愛斗(四球)、井上絢登(二ゴロ) |
| 松本竜也 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 2 | 川上理偉(遊飛)、濱将乃介(空振り三振)、茶野篤政(空振り三振) |
| 日髙暖己 | 広島 | 3 | 1 | 0 | 1 | 知野直人(空振り三振)、宇佐見真吾(遊安打)、中村貴浩(遊飛) |
| 田村伊知郎 | 元西武 | 3 | 0 | 0 | 2 | 喜多隆介(中飛)、寿賀弘都(空振り三振)、愛斗(空振り三振) |
| 伊藤翔 | 元西武 | 3 | 1 | 0 | 1 | 牧原巧汰(空振り三振)、長坂拳弥(三飛)、茶野篤政(右安打) |
| 小澤怜史 | ヤクルト | 3 | 0 | 1 | 1 | 矢野雅哉(空振り三振)、石垣雅海(投飛)、岡田悠希(四球) |
| 西濱勇星 | ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 1 | 入江大樹(左飛)、田村俊介(中安打)、前川誠太(見逃し三振) |
| 松山真之 | 元オリックス | 3 | 2 | 0 | 1 | 保科広一(右安打)、井上絢登(空振り三振)、川上理偉(左二塁打) |
| 引地秀一郎 | 元楽天 | 3 | 0 | 0 | 3 | 濱将乃介(空振り三振)、茶野篤政(空振り三振)、知野直人(空振り三振) |
| 堀岡隼人 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 1 | 宇佐見真吾(空振り三振)、中村貴浩(二飛)、喜多隆介(右飛) |
| 松原快 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 寿賀弘都(遊ゴロ)、愛斗(四球)、岡田悠希(二ゴロ) |
引地秀一郎(元楽天):3人とも空振り三振
投手で最も強い印象を残したのが引地秀一郎だ。DeNAの濱将乃介、西武の茶野篤政、中日の知野直人を3人続けて空振り三振に仕留めた。この日、打者3人をすべて三振に取ったのは引地だけだった。
打者3人を完全に抑えた9人
安打も四死球も許さなかったのは、寿賀弘都、芦田丈飛、阿部翔太(以上オリックス)、長谷川威展、中村稔弥(以上ソフトバンク)、松本竜也(広島)、田村伊知郎(元西武)、引地秀一郎(元楽天)、堀岡隼人(DeNA)の9人。なかでも松本竜也と田村伊知郎は、3人のうち2人から空振り三振を奪った。
一方、元オリックスの松山真之は保科と川上に安打を許し、巨人の富田龍は2つの四球を出した。巨人の松井颯は愛斗に本塁打を浴びている。
今後:トライアウト後の獲得の動き
トライアウトの翌日の11月18日からは、他球団との契約が可能になった。すでに、DeNAを戦力外となった藤浪晋太郎(トライアウトには不参加)をオリックスが、小園健太をロッテが獲得する方向だと報じられている。戦力外の選手をめぐる獲得・調査の報道は戦力外から新天地へ 他球団の獲得・調査報道まとめで紹介している。
トライアウトに参加した選手の獲得が決まった場合は、この記事にも追記する。
この記事を読んだ人におすすめ
【中日】2027年コーチングスタッフ発表|工藤新監督のもと髙村・吉見が投手、山﨑武司が打撃コーチ 9人が新任、嶋は総合コーチに 今季からの変更点まとめ2026/11/17
【すぽると100人分の1位】変化球部門2026の結果|ソフトバンク・大津亮介のチェンジアップが14票で1位 全順位と投票した選手2026/11/17
【アジアCS2026】侍ジャパン優勝 振り返り|決勝で韓国に5-1、4戦全勝で3連覇 MVPは宗山塁 全28選手の個人成績2026/11/15
【アジアCS2026】侍ジャパン第3戦 振り返り|オーストラリアに16-1で7回コールド、初回11点で3連勝・決勝へ2026/11/14
【楽天】宗山塁がアジアCSで3戦4発、覚醒か?|今季は8月以降打率.307・OPS.872、昨季から三振率半減と長打力アップ 成績推移を分析2026/11/14
【アジアCS2026】侍ジャパン第2戦 振り返り|韓国に9-5、同点の8回に宗山塁が2打席連発の勝ち越し3ラン2026/11/13