今回はパ・リーグにおける2021年3・4月の月間MVP候補を見ていきます。
セ・リーグはこちら
-
【4月】プロ野球 セ・リーグ月間MVP候補一覧
続きを見る
4月 月間MVP候補 パ・リーグ野手
まずは野手の月間MVP候補。
例年の傾向を見ると、打率の高い選手、長打の多い選手が選ばれる傾向が多いため、打率上位5選手と長打率が加味されたOPS上位5選手を調べてみました。
打率上位5選手
No | 球 | 選 手 | 打率 | 試合 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロ | 中村 奨吾 | .327 | 31 | 1 | 21 | 3 | .908 |
2 | 楽 | 浅村 栄斗 | .326 | 29 | 1 | 7 | 0 | .929 |
3 | ソ | グラシアル | .324 | 30 | 4 | 12 | 1 | .867 |
4 | オ | 吉田 正尚 | .318 | 30 | 6 | 14 | 0 | .945 |
5 | ソ | 甲斐 拓也 | .313 | 30 | 3 | 13 | 2 | .841 |
パ・リーグは打率上位5選手それぞれ3割1分~2分台と大差がありませんでした。
OPS上位5選手
No | 球 | 選 手 | 打率 | 試合 | HR | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オ | 吉田 正尚 | .318 | 30 | 6 | 14 | 0 | .945 |
2 | ロ | マーティン | .271 | 31 | 10 | 24 | 1 | .939 |
3 | 楽 | 浅村 栄斗 | .326 | 29 | 1 | 7 | 0 | .929 |
4 | ロ | 中村 奨吾 | .327 | 31 | 1 | 21 | 3 | .908 |
5 | 日 | 近藤 健介 | .250 | 28 | 5 | 21 | 1 | .895 |
OPSでは1位の吉田選手が打率.318、6HRと好成績を残しました。
また、ロッテのマーティン選手は打率.271ながらも10HR、24打点と本塁打と打点でトップクラスの成績を残しました。
野手月間MVP予想
パ打者月間MVP予想
〇ロッテ マーティン
〇オリックス 吉田 正尚
〇ロッテ 中村 奨吾
野手は打率で突出した選手がいないため、本塁打、打点で好成績を残したマーティン選手が選出されると予想しました。
4月 月間MVP候補 パ・リーグ投手
防御率上位5選手
No | 球 | 投 手 | 試合 | 防御率 | 勝 | 敗 | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オ | 山本 由伸 | 6 | 1.39 | 3 | 2 | 45.1 | 39 |
2 | 楽 | 涌井 秀章 | 6 | 1.51 | 4 | 0 | 41.2 | 33 |
3 | 楽 | 則本 昂大 | 5 | 2.14 | 2 | 1 | 33.2 | 30 |
4 | 日 | 伊藤 大海 | 5 | 2.25 | 1 | 2 | 32 | 41 |
5 | 西 | 今井 達也 | 5 | 2.40 | 1 | 2 | 30 | 27 |
防御率トップはオリックスの山本投手。防御率は1.39でした。
防御率2位の涌井投手も防御率1.51と好成績を残しました。
日本ハムの伊藤投手は1勝ながらも奪三振41とリーグトップの成績を残しました。
勝利数上位5選手
No | 球 | 投 手 | 試合 | 防御率 | 勝 | 敗 | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽 | 涌井 秀章 | 6 | 1.51 | 4 | 0 | 41.2 | 33 |
1 | 西 | 髙橋 光成 | 6 | 2.83 | 4 | 0 | 41.1 | 29 |
3 | オ | 山本 由伸 | 6 | 1.39 | 3 | 2 | 45.1 | 39 |
3 | 楽 | 早川 隆久 | 5 | 2.56 | 3 | 2 | 31.2 | 32 |
3 | 西 | 平井 克典 | 5 | 3.60 | 3 | 1 | 30 | 29 |
3 | ロ | 佐々木 千隼 | 8 | 1.54 | 3 | 0 | 11.2 | 7 |
勝利数は4勝0敗で涌井投手と髙橋投手が並んでトップとなりました。
勝敗は同じ両投手ですが、防御率でみると涌井投手が1点台と差がありました。
投手月間MVP予想
パ打者月間MVP予想
◎楽天 涌井 秀章
〇オリックス 山本 由伸
△西武 髙橋 光成