2021年夏の高校野球東東京大会は二松学舎大付属高校が優勝を決めました。
二松学舎大付属は夏の甲子園3年ぶり4回目の出場となります。
二松学舎大付属基本情報
監督 | 市原 勝人 |
甲子園(夏) | 4回目 |
部員数 | 65人 |
地区予選出場校 | 130校 |
二松学舎大付属2021甲子園メンバー
甲子園ベンチ入りのメンバーはこちらです。
背番号 | 選手 | 年 |
---|---|---|
1 | 秋山 正雲 | 3 |
2 | 冨安 翔太 | 3 |
3 | 関 遼輔 | 3 |
4 | 親富祖 凪人 | 2 |
5 | 浅野 雄志 | 3 |
6 | 永見 恵多 | 3 |
7 | 桜井 虎太郎 | 3 |
8 | 栗本 優伸 | 3 |
9 | 丸山 丈司 | 3 |
10 | 布施 東海 | 2 |
11 | 西堀 温人 | 3 |
12 | 鎌田 直樹 | 3 |
13 | 岩崎 遥斗 | 2 |
14 | 成沢 悠太 | 3 |
15 | 平山 雄大 | 3 |
16 | 栗島 義昌 | 3 |
17 | 瀬谷 大夢 | 2 |
18 | 安藤 榛哉 | 3 |
二松学舎大付属2021地区予選成績
決勝:関東第一 5-1
準決勝:帝京 4-2
準々決勝:淑徳 10-1
5回戦:広尾 7-0
4回戦:高島 7-0
3回戦:東京成徳大 3-0
二松学舎大付属2021高校打者成績
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋山 | .636 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 |
親富祖 | .389 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 |
関 | .389 | 18 | 7 | 0 | 5 | 1 |
鎌田 | .353 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 |
浅野 | .316 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 |
丸山 | .353 | 17 | 6 | 1 | 8 | 0 |
永見 | .174 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
栗島 | .667 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
瀬谷 | .200 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 |
桜井 | .133 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 |
布施 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
平山 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
日笠 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
栗本 | .091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
冨安 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | .320 | 178 | 57 | 2 | 35 | 8 |
二松学舎大付属2021投手成績
選手 | 防御率 | 回 | 三振 | 被安 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|
秋山 | 0.56 | 32.3 | 39 | 18 | 6 |
布施 | 1.08 | 16.7 | 17 | 11 | 5 |
合計 | 0.73 | 49.0 | 56 | 29 | 11 |
※防御率について:自責点=失点で計算しているため、実際の防御率と異なる場合があります
二松学舎大付属注目選手
野手の注目選手は3年生の丸山丈司選手。
丸山選手は打率.353、1HR、8打点の成績を記録しました。
打点8はチームトップの成績で、出場した5試合全てで打点を記録しました。
投手の注目選手はエースの秋山正雲投手。
秋山投手は32回1/3を投げ39奪三振、6四死球、2失点の投球内容でした。
秋山投手は球威のあるストレートと切れ味鋭い変化球を四隅に投げ分ける制球力があります。
今大会でもNo.1サウスポーの呼び声も高く、甲子園でも好投を期待されます。