日本野球機構(NPB)は11月10日、2026年オフのFA宣言選手として10人を公示した。広島からは森下暢仁投手(29)、床田寛樹投手(31)、坂倉将吾捕手(28)の3人が宣言し、西武の髙橋光成投手(29)、DeNAの戸柱恭孝捕手(36)は海外FA権を行使した。FA宣言選手が2桁に達したのは2011年以来、15年ぶり。11日からは所属球団以外とも交渉できるようになる。この記事では、10人のランクと推定年俸、今季の成績、獲得調査が伝えられている球団、移籍した場合の補償をまとめる。
2026年FA宣言選手一覧(10人)
| 選手 | 所属 | 位置 | 年齢 | 権利 | ランク | 今季年俸(推定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | 西武 | 投手 | 29 | 海外FA | A | 2億5000万円 |
| 戸柱恭孝 | DeNA | 捕手 | 36 | 海外FA | C | 7500万円 |
| 森下暢仁 | 広島 | 投手 | 29 | 国内FA | A | 2億円 |
| 床田寛樹 | 広島 | 投手 | 31 | 国内FA | A | 1億8500万円 |
| 小島和哉 | ロッテ | 投手 | 30 | 国内FA | B | 1億4500万円 |
| 坂倉将吾 | 広島 | 捕手 | 28 | 国内FA | B | 1億4000万円 |
| 太田光 | 楽天 | 捕手 | 30 | 国内FA | C | 5800万円 |
| 中川圭太 | オリックス | 内野手 | 30 | 国内FA | B | 1億円 |
| 宗佑磨 | オリックス | 内野手 | 30 | 国内FA | C | 6200万円 |
| 上林誠知 | 中日 | 外野手 | 31 | 国内FA | C | 4600万円 |
内訳は投手4人、捕手3人、内野手2人、外野手1人。球団別では広島が3人で最も多く、オリックスが2人(中川圭太、宗佑磨)、西武、DeNA、ロッテ、楽天、中日が1人ずつだった。巨人、阪神、ヤクルト、ソフトバンク、日本ハムからの宣言はなかった。
15年ぶりの2桁、今年は「隠れ行使」なし
昨年は、DeNAの桑原将志外野手が申請書類の提出期限までに公の場で行使を表明していなかったが、球団には書類を提出しており、公示で初めてFA宣言が明らかになった。桑原はその後、西武へ移籍している。今年公示された10人は、いずれも事前に行使を表明していた選手だった。
FAのスケジュール
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 11月9日 | FA権の行使申請期限 |
| 11月10日 | FA宣言選手の公示 |
| 11月11日 | 所属球団以外との交渉解禁 |
2026年の成績:投手4人
| 選手 | 所属 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 完投 | QS | WHIP | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | 西武 | 22 | 22 | 9 | 6 | 2.54 | 138 1/3 | 114 | 47 | 3 | 15 | 1.08 | .207 |
| 森下暢仁 | 広島 | 23 | 23 | 7 | 11 | 3.60 | 137 2/3 | 112 | 51 | 2 | 13 | 1.25 | .235 |
| 床田寛樹 | 広島 | 23 | 23 | 8 | 6 | 2.76 | 143 1/3 | 84 | 36 | 1 | 15 | 1.23 | .260 |
| 小島和哉 | ロッテ | 20 | 20 | 6 | 9 | 3.53 | 117 1/3 | 93 | 39 | 1 | 11 | 1.28 | .251 |
投手4人はいずれも今季、先発として20試合以上に登板した。防御率は髙橋光成の2.54が最も良く、完投も4人の中で最多の3。WHIPも1.08と、走者を出さない投球が目立った。床田寛樹は143回1/3を投げて防御率2.76で、投球回は4人の中で最も多い。森下暢仁は防御率3.60で7勝11敗と負けが先行したが、137回2/3を投げた。小島和哉は6勝9敗、防御率3.53だった。
2026年の成績:野手6人
| 選手 | 所属 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸柱恭孝 | DeNA | 42 | 110 | .216 | 22 | 1 | 8 | 1 | 7 | 20 | .264 | .568 |
| 坂倉将吾 | 広島 | 140 | 576 | .251 | 127 | 15 | 74 | 3 | 62 | 117 | .335 | .725 |
| 太田光 | 楽天 | 100 | 285 | .202 | 52 | 3 | 18 | 0 | 18 | 70 | .255 | .520 |
| 中川圭太 | オリックス | 113 | 438 | .252 | 99 | 6 | 33 | 3 | 33 | 46 | .314 | .653 |
| 宗佑磨 | オリックス | 134 | 541 | .245 | 114 | 14 | 65 | 6 | 56 | 91 | .337 | .724 |
| 上林誠知 | 中日 | 25 | 66 | .230 | 14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 | .288 | .649 |
野手で最も多く試合に出たのは坂倉将吾の140試合で、15本塁打、74打点はいずれも6人の中で最多。宗佑磨も134試合に出場して14本塁打、65打点を記録した。一方、太田光は100試合で打率.202、戸柱恭孝は42試合、上林誠知は25試合の出場にとどまった。捕手は戸柱、坂倉、太田の3人が宣言しており、捕手の補強を考える球団にとっては選択肢が多いオフになる。
獲得調査が伝えられている球団
| 選手 | 所属 | ランク | 獲得調査が伝えられている球団 |
|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | 西武 | A | DeNA、ソフトバンク |
| 戸柱恭孝 | DeNA | C | - |
| 森下暢仁 | 広島 | A | 巨人、DeNA、ソフトバンク |
| 床田寛樹 | 広島 | A | オリックス |
| 小島和哉 | ロッテ | B | 阪神 |
| 坂倉将吾 | 広島 | B | 西武、ロッテ |
| 太田光 | 楽天 | C | - |
| 中川圭太 | オリックス | B | 阪神 |
| 宗佑磨 | オリックス | C | DeNA |
| 上林誠知 | 中日 | C | 阪神 |
日刊スポーツの相関図によると、最も多くの球団が名前を挙げられているのは森下暢仁で、巨人、DeNA、ソフトバンクの3球団。海外FA権を行使した髙橋光成にも、国内ではDeNAとソフトバンクの調査が伝えられている。
阪神は小島和哉、中川圭太、上林誠知の3人に調査が伝えられている。DeNAは森下、髙橋、宗佑磨の3人、ソフトバンクは森下と髙橋の2人の名前が挙がった。坂倉将吾には西武とロッテ、床田寛樹にはオリックスが調査しているとされる。
先発の柱2人と正捕手が宣言した広島は、新外国人の右腕マギーとの契約合意が伝えられている。戸柱恭孝と太田光は、相関図に調査球団の記載がなかった。
移籍した場合の補償:A・Bランクは人的補償か金銭補償
FA宣言した選手が国内の他球団へ移籍すると、獲得した球団は元の球団に補償をする。補償の内容は、その選手の年俸が所属球団の中で何番目に高いかによって決まるランクで変わる。
- Aランク:年俸の50%と人的補償、または年俸の80%の金銭補償
- Bランク:年俸の40%と人的補償、または年俸の60%の金銭補償
- Cランク:補償なし
今季の推定年俸をもとにした補償額の目安は次の通り。
| 選手 | ランク | 今季年俸(推定) | 人的補償ありの場合 | 金銭補償のみの場合 |
|---|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | A | 2億5000万円 | 1億2500万円+選手1人 | 2億円 |
| 戸柱恭孝 | C | 7500万円 | 補償なし | 補償なし |
| 森下暢仁 | A | 2億円 | 1億円+選手1人 | 1億6000万円 |
| 床田寛樹 | A | 1億8500万円 | 9250万円+選手1人 | 1億4800万円 |
| 小島和哉 | B | 1億4500万円 | 5800万円+選手1人 | 8700万円 |
| 坂倉将吾 | B | 1億4000万円 | 5600万円+選手1人 | 8400万円 |
| 太田光 | C | 5800万円 | 補償なし | 補償なし |
| 中川圭太 | B | 1億円 | 4000万円+選手1人 | 6000万円 |
| 宗佑磨 | C | 6200万円 | 補償なし | 補償なし |
| 上林誠知 | C | 4600万円 | 補償なし | 補償なし |
Aランクの3人は、いずれも金銭補償だけで1億円を超える。Cランクの戸柱恭孝、太田光、宗佑磨、上林誠知は補償が必要ないため、獲得する球団にとっては人的補償で選手を失う心配がない。
まとめ
- 11月10日、2026年オフのFA宣言選手として10人が公示された。FA宣言選手が2桁になるのは2011年以来、15年ぶり。
- 広島からは森下暢仁、床田寛樹、坂倉将吾の3人が宣言した。髙橋光成(西武)と戸柱恭孝(DeNA)は海外FA権を行使した。
- ランクは髙橋、森下、床田がA、小島和哉、坂倉、中川圭太がB、戸柱、太田光、宗佑磨、上林誠知がC(日刊スポーツ調べ)。
- 森下には巨人、DeNA、ソフトバンクの調査が伝えられ、阪神は小島、中川、上林の3人を調査しているとされる。
- 11月11日から、所属球団以外の球団とも交渉できるようになる。
この記事を読んだ人におすすめ
東浜巨が広島へ無償トレードで移籍へ|通算76勝の年度別成績と今季の二軍成績、全12登板を分析2026/11/06
巨人がエスピノーザの調査へ|パ最多勝右腕の年度別成績と2026年の投球を徹底分析、森下・床田とも比較【オリックス】2026/10/12
【中日】板山祐太郎が600万円増の2800万円で契約更改|満塁弾2本、安打・本塁打・打点が自己最多の今季と通算成績を振り返る2026/11/10
【ソフトバンク】牧原大成が海外FA権を行使せず残留|2年連続打率3割はパ4位、二塁・中堅・右翼を守るユーティリティーの年度別成績2026/11/09
【中日】石川昂弥が契約更改を保留、今オフ球団初|3年ぶり2桁11本塁打で三塁に定着した今季と通算成績を振り返る2026/11/08
【中日】細川成也が6000万円増の1億9000万円で契約更改|キャリアハイ25本塁打もリーグ最多92四球で打率.226 今季と通算成績を振り返る2026/11/08
出典
・FA宣言選手10選手が公示 昨年は隠れ行使サプライズも今年は事前表明者のみ|日刊スポーツ
・【イラスト】2026年FA宣言選手一覧|日刊スポーツ
・【イラスト】FA宣言選手と獲得調査球団の相関図|日刊スポーツ
・各球団 選手成績|スポーツナビ