二刀流としてメジャーで大活躍の大谷翔平選手。
大谷選手は1994年生まれですが、この世代はプロ野球界でも数多くの選手が活躍しています。
今回は1994年度生まれの大谷世代で活躍中のプロ野球選手をまとめました。
大谷世代のプロ野球選手の人数は…
2021年現在、これまでドラフトで入団した大谷世代のプロ野球選手は合計で88人います(育成込み)。
経歴別でみると高卒16人、大卒38人、社会人14人、独立20人と大学経由でプロ入りした選手が一番多いです。
またドラフト1位で指名された選手は合計で12人いました。
経歴別ではこちら。
高卒ドラフト1位
・大谷翔平(日本ハム)
・藤浪晋太郎(阪神)
・森雄大(楽天)
・高橋大樹(広島)
大卒ドラフト1位
・大山悠輔(阪神)
・佐々木千隼(ロッテ)
・田中正義(ソフトバンク)
・濵口遥大(DeNA)
・柳裕也(中日)
・矢崎拓也(広島)
社会人ドラフト1位
・近本光司(阪神)
チームを代表する選手が数多くいますね。
セ・リーグの大谷世代のプロ野球選手一覧
ここからは球団ごとの大谷世代の選手の一覧です。
巨人
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
辻東倫 | 8月11日 | 内 | 2012 | 3位 | 三重県立菰野高校 |
田原啓吾 | 6月12日 | 投 | 2012 | 育1位 | 横浜高校 |
吉川尚輝 | 2月8日 | 内 | 2016 | 1位 | 中京高校-中京学院大学 |
畠世周 | 5月31日 | 投 | 2016 | 2位 | 近畿大学附属広島高校福山校-近畿大学 |
松原聖弥 | 1月26日 | 外 | 2016 | 育5位 | 仙台育英学園高校-明星大学 |
高山竜太朗 | 2月21日 | 捕 | 2016 | 育6位 | 鹿児島県立鹿児島工業高校-九州産業大学 |
巨人の大谷世代の選手は6人。
2016年ドラフト1位指名の吉川選手はセカンドのレギュラーとして活躍。
2016年ドラフト2位の畠投手は1年目に先発として6勝を挙げ、将来のエース候補として期待されています。
また、育成で指名された松原選手は支配下に登録され、2020年には2番打者としてリーグ優勝に貢献しました。
阪神
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
藤浪晋太郎 | 4月12日 | 投 | 2012 | 1位 | 大阪桐蔭高校 |
北條史也 | 7月29日 | 内 | 2012 | 2位 | 光星学院高校 |
竹安大知 | 9月27日 | 投 | 2015 | 3位 | 静岡県立伊東商業高校-熊本ゴールデンラークス |
大山悠輔 | 12月19日 | 内 | 2016 | 1位 | つくば秀英高校-白鷗大学 |
小野泰己 | 5月30日 | 投 | 2016 | 2位 | 折尾愛真高校-富士大学 |
福永春吾 | 5月14日 | 投 | 2016 | 6位 | 金光大阪高校中退-徳島インディゴソックス |
長坂拳弥 | 4月28日 | 捕 | 2016 | 7位 | 高崎健康福祉大学高崎高校-東北福祉大学 |
近本光司 | 11月9日 | 外 | 2018 | 1位 | 兵庫県立社高校-関西学院大学-大阪ガス |
木浪聖也 | 6月15日 | 内 | 2018 | 3位 | 青森山田高校-亜細亜大学-Honda |
齋藤友貴哉 | 1月15日 | 投 | 2018 | 4位 | 山形県立山形中央高校-桐蔭横浜大学-Honda |
片山雄哉 | 6月18日 | 捕 | 2018 | 育1位 | 愛知県立刈谷工業高校-至学館大学短期大学部-福井ミラクルエレファンツ |
阪神の大谷世代の選手は11人。
2012年ドラフト1位の藤浪投手は1年目から先発ローテに定着し、3年連続で2桁勝利を挙げるなどエース級の活躍。
4年目以降は制球に苦しみ、一軍で結果が残せていませんが、2021年は開幕投手になるなど復活が期待されています。
2016年ドラフト1位の大山選手はドラフト指名時にファンから悲鳴を上げられるなど不遇な扱いでしたが、4年目には28HR85打点とブレイク。
不動の4番としてチームに欠かせない戦力となっています。
2018年ドラフト1位の近本選手は一年目から1番打者として活躍し、新人王と盗塁王を獲得。
俊足・好守の外野手として球界を代表する選手です。
他にも木浪選手や北条選手なども一軍の戦力として活躍しています。
中日
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
濱田達郎 | 8月4日 | 投 | 2012 | 2位 | 愛知工業大学名電高校 |
溝脇隼人 | 5月17日 | 内 | 2012 | 5位 | 九州学院高校 |
若松駿太 | 2月28日 | 投 | 2012 | 7位 | 祐誠高校 |
山本雅士 | 11月3日 | 投 | 2014 | 8位 | 広島県立安芸南高校-徳島インディゴソックス |
柳裕也 | 4月22日 | 投 | 2016 | 1位 | 横浜高校-明治大学 |
京田陽太 | 4月20日 | 内 | 2016 | 2位 | 青森山田高校-日本大学 |
笠原祥太郎 | 3月17日 | 投 | 2016 | 4位 | 新潟県立新津高校-新潟医療福祉大学 |
丸山泰資 | 2月5日 | 投 | 2016 | 6位 | 東邦高校-東海大学 |
大藏彰人 | 5月15日 | 投 | 2017 | 育1位 | 岐阜県立大垣西高校-愛知学院大学-徳島インディゴソックス |
岡野祐一郎 | 4月16日 | 投 | 2019 | 3位 | 聖光学院高校-青山学院大学-東芝 |
中日の大谷世代の選手は10人。
2016年ドラフト1位柳投手は2017年に11勝を挙げるなど先発として活躍。
2016年ドラフト2位の京田選手は1年目からショートのレギュラーに定着し、新人王を獲得。
守備の上手いショートとしてチームで欠かせない戦力となっています。
広島
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
高橋大樹 | 5月11日 | 外 | 2012 | 1位 | 龍谷大学付属平安高校 |
鈴木誠也 | 8月18日 | 外 | 2012 | 2位 | 二松學舍大学附属高校 |
美間優槻 | 5月26日 | 内 | 2012 | 5位 | 徳島県立鳴門渦潮高校 |
辻空 | 4月24日 | 投 | 2012 | 育1位 | 岐阜県立岐阜城北高校 |
西川龍馬 | 12月10日 | 内 | 2015 | 5位 | 敦賀気比高校-王子 |
矢崎拓也 | 12月31日 | 投 | 2016 | 1位 | 慶應義塾高校-慶應義塾大学 |
床田寛樹 | 3月1日 | 投 | 2016 | 3位 | 箕面学園高校-中部学院大学 |
広島の大谷世代の選手は7人。
2012目ドラフト2位の鈴木選手は4年目に.335、29HR、95打点の活躍で25年ぶりのリーグ優勝に貢献。
5年連続3割25HRを記録するなどリーグ三連覇の立役者として活躍しています。
2015年ドラフト5位の西川選手は卓越したバットコントロールが優れた打者。
3年目以降レギュラーに定着し、毎年3割近くのアベレージを残しています。
床田投手は先発左腕として2年目以降はローテーション投手として活躍しています。
ヤクルト
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
田川賢吾 | 5月22日 | 投 | 2012 | 3位 | 高知中央高校 |
星知弥 | 4月15日 | 投 | 2016 | 2位 | 栃木県立宇都宮工業高校-明治大学 |
中尾輝 | 9月14日 | 投 | 2016 | 4位 | 杜若高校-名古屋経済大学 |
坂本光士郎 | 9月9日 | 投 | 2018 | 5位 | 如水館高校-日本文理大学-新日鐵住金広畑 |
吉田大成 | 3月7日 | 内 | 2018 | 8位 | 佼成学園高校-明治大学-明治安田生命 |
松本友 | 2月5日 | 内 | 2018 | 育2位 | 東福岡高校-明治学院大学-福井ミラクルエレファンツ |
広島の大谷世代の選手は6人。
2016年ドラフト4位の中尾投手は2年目に中継ぎとして54試合に登板し7勝を挙げる活躍。
2018年ドラフト5位の坂本投手は左腕の中継ぎとしてチームを支えています。
育成の松本選手は2年目に支配下登録されると、左の代打として出番を増やしています。
DeNA
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
今井金太 | 6月19日 | 投 | 2012 | 育1位 | 広島国際学院高校 |
濵口遥大 | 3月16日 | 投 | 2016 | 1位 | 佐賀県立三養基高校-神奈川大学 |
水野滉也 | 6月1日 | 投 | 2016 | 2位 | 札幌日本大学高校-東海大学北海道キャンパス |
尾仲祐哉 | 1月31日 | 投 | 2016 | 6位 | 高稜高校-広島経済大学 |
狩野行寿 | 7月31日 | 内 | 2016 | 7位 | 埼玉県立川越工業高校-平成国際大学 |
佐野恵太 | 11月28日 | 内 | 2016 | 9位 | 広陵高校-明治大学 |
DeNAの大谷世代の選手は6人。
2016年ドラフト1位の濱口投手は中日柳、ロッテ佐々木の外れ外れ1位としてDeNA入団。
球界屈指のチェンジアップを投げる濱口投手は1年目から二桁勝利をあげるなど先発左腕として活躍しています。
佐野選手はドラフト9位と下位での指名でしたが、4年目に4番打者として.328、20HR、69打点の成績で首位打者を獲得。
球界を代表する選手へと成長しています。
パ・リーグの大谷世代のプロ野球選手一覧
ソフトバンク
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
真砂勇介 | 5月4日 | 外 | 2012 | 4位 | 京都府立西城陽高校 |
笠原大芽 | 1月20日 | 投 | 2012 | 5位 | 福岡工業大学附属城東高校 |
大滝勇佑 | 4月5日 | 外 | 2012 | 育2位 | 地球環境高校 |
田中正義 | 7月19日 | 投 | 2016 | 1位 | 創価高校-創価大学 |
ソフトバンクの大谷世代の選手は4人。
2016年ドラフト1位の田中投手は5球団競合の末ソフトバンクに入団。
最速156キロのストレートに切れ味鋭いスライダーやフォークを放つ本格派のピッチャーです。
怪我で思うような活躍ができていませんが、エース級のポテンシャルはあるので今後の活躍に期待です。
西武
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
相内誠 | 7月23日 | 投 | 2012 | 2位 | 千葉国際高校 |
佐藤勇 | 9月18日 | 投 | 2012 | 5位 | 福島県立光南高校 |
中塚駿太 | 12月26日 | 投 | 2016 | 2位 | つくば秀英高校-白鷗大学 |
田村伊知郎 | 9月19日 | 投 | 2016 | 6位 | 報徳学園高校-立教大学 |
山野辺翔 | 5月24日 | 内 | 2018 | 3位 | 桐蔭学園高校-桜美林大学-三菱自動車岡崎 |
西武の大谷世代の選手は5人。
2016年ドラフト6位の田村投手は報徳学園時代、スーパー1年生として甲子園で活躍。
プロ入り直後は成績を残せていませんでしたが、4年目には中継ぎとして31試合に登板。今後の活躍に期待です。
日本ハム
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
大谷翔平 | 7月5日 | 投 | 2012 | 1位 | 花巻東高校 |
森本龍弥 | 6月12日 | 内 | 2012 | 2位 | 高岡第一高校 |
宇佐美塁大 | 10月24日 | 外 | 2012 | 4位 | 広島県立広島工業高校 |
石井一成 | 5月6日 | 内 | 2016 | 2位 | 作新学院高校-早稲田大学 |
高良一輝 | 6月25日 | 投 | 2016 | 3位 | 興南高校-九州産業大学 |
森山恵佑 | 5月2日 | 外 | 2016 | 4位 | 星稜高校-専修大学 |
生田目翼 | 2月19日 | 投 | 2018 | 3位 | 茨城県立水戸工業高校-流通経済大学-日本通運 |
樋口龍之介 | 7月4日 | 内 | 2019 | 育2位 | 横浜高校-立正大学-新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ |
日本ハムの大谷世代の選手は大谷選手を含めて8人。
2016年ドラフト2位の石井選手は好守のショートとして活躍。
育成で入団した樋口選手は1年目から支配下登録をされ一軍でホームランも記録しています。
ロッテ
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
田村龍弘 | 5月13日 | 捕 | 2012 | 3位 | 光星学院高校 |
佐々木千隼 | 6月8日 | 投 | 2016 | 1位 | 東京都立日野高校-桜美林大学 |
宗接唯人 | 7月6日 | 捕 | 2016 | 7位 | 神戸国際大学附属高校-亜細亜大学 |
松田進 | 8月29日 | 内 | 2018 | 7位 | 國學院大學久我山高校-中央大学-Honda |
ロッテの大谷世代の選手は4人。
2012年ドラフト2位の田村選手は光星学院時代甲子園で3季連続準優勝。
プロ入り後は3年目よりレギュラーに定着。
ロッテの正捕手として欠かせない戦力です。
2016年ドラフト1位の佐々木投手は史上初となる外れ1位で5球団から指名の上ロッテに入団。
怪我で一年間一軍で投げ切ったことがありませんが、2021年シーズンは中継ぎとして安定した成績を残しています。
楽天
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
森雄大 | 8月19日 | 投 | 2012 | 1位 | 東福岡高校 |
大塚尚仁 | 10月13日 | 投 | 2012 | 3位 | 九州学院高校 |
下妻貴寛 | 4月15日 | 捕 | 2012 | 4位 | 酒田南高校 |
柿澤貴裕 | 7月30日 | 外 | 2012 | 6位 | 神村学園高等部 |
池田隆英 | 10月1日 | 投 | 2016 | 2位 | 創価高校-創価大学 |
田中和基 | 8月8日 | 外 | 2016 | 3位 | 西南学院高校-立教大学 |
菅原秀 | 4月5日 | 投 | 2016 | 4位 | 福井工業大学附属福井高校-大阪体育大学 |
鶴田圭祐 | 5月12日 | 投 | 2016 | 6位 | 寒川高校-帝京大学 |
南要輔 | 8月7日 | 内 | 2016 | 育2位 | 東海大学菅生高校-明星大学 |
岩見雅紀 | 7月10日 | 外 | 2017 | 2位 | 比叡山高校-慶應義塾大学 |
弓削隼人 | 4月6日 | 投 | 2018 | 4位 | 佐野日本大学高校-日本大学-SUBARU |
則本佳樹 | 5月14日 | 投 | 2018 | 育2位 | 滋賀県立北大津高校-近畿大学-山岸ロジスターズ |
瀧中瞭太 | 12月20日 | 投 | 2019 | 6位 | 滋賀県立高島高校-龍谷大学-Honda鈴鹿 |
楽天の大谷世代の選手は12球団最多の12人。
2016年ドラフト3位の田中選手は2年目に.265、18HR、45打点、21盗塁の活躍で新人王を獲得。
3年目以降は成績を落としていますが、長打力と俊足を兼ね備えた選手として今後の活躍に期待です。
2016年ドラフト2位の池田投手はソフトバンクの田中投手と同じ創価高校、創価大学の出身。
プロ入り後は思うような活躍ができず、3年目のオフに戦力外通告を受け育成選手として再契約となりますが、2021年シーズン前に日本ハムにトレード移籍すると才能が開花。
開幕ローテーションを勝ち取るなど飛躍の年となっています。
オリックス
選手名 | 生年月日 | 守 | 入団年 | 順位 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|
武田健吾 | 4月18日 | 外 | 2012 | 4位 | 自由ケ丘高校 |
青山大紀 | 11月28日 | 投 | 2015 | 4位 | 智辯学園高校-トヨタ自動車 |
黒木優太 | 8月16日 | 投 | 2016 | 2位 | 橘学苑高校-立正大学 |
澤田圭佑 | 4月27日 | 投 | 2016 | 8位 | 大阪桐蔭高校-立教大学 |
神戸文也 | 5月9日 | 投 | 2016 | 育3位 | 前橋育英高校-立正大学 |
中道勝士 | 4月30日 | 捕 | 2016 | 育5位 | 智辯学園高校-明治大学 |
左澤優 | 12月28日 | 投 | 2018 | 6位 | 横浜隼人高校-横浜商科大学-JX-ENEOS |
古長拓 | 8月5日 | 内 | 2020 | 育6位 | 九州国際大学付属高-九州共立大学(中退)-福島レッドホープス |
オリックスの大谷世代の選手は8人。
2016年ドラフト8位の澤田投手は大阪桐蔭時代、阪神藤浪投手とともに甲子園春夏連覇に貢献。
2年目は中継ぎで48試合に登板し防御率2.54の好成績を残しました。