2021年夏の高校野球奈良大会は智辯学園高校が優勝を決めました。
センバツではベスト4に進出した智弁学園ですが、今大会では優勝候補の一角として高く評価されています。
智辯学園基本情報
| 監督 | 小坂 将商 |
| 甲子園(夏) | 20回目 |
| 部員数 | 55人 |
| 地区予選出場校 | 37校 |
智弁学園2021甲子園メンバー
甲子園ベンチ入りのメンバーはこちらです。
| 背番号 | 選手 | 年 |
|---|---|---|
| 1 | 西村 王雅 | 3 |
| 2 | 植垣 洸 | 3 |
| 3 | 三垣 飛馬 | 3 |
| 4 | 竹村 日向 | 3 |
| 5 | 山下 陽輔 | 3 |
| 6 | 岡島 光星 | 3 |
| 7 | 前川 右京 | 3 |
| 8 | 森田 空 | 3 |
| 9 | 谷口 綜大 | 3 |
| 10 | 小畠 一心 | 3 |
| 11 | 藤本 竣介 | 2 |
| 12 | 垪和 拓海 | 3 |
| 13 | 高岡 聡太 | 3 |
| 14 | 足立 風馬 | 3 |
| 15 | 三好 将太 | 3 |
| 16 | 安藤 壮央 | 3 |
| 17 | 中陳 六斗 | 2 |
| 18 | 田辺 涼介 | 2 |
智弁学園2021地区予選成績
決勝:高田商 6-4
準決勝:奈良大付 10-3
準々決勝:一条 10-0
3回戦:香芝 10-0
2回戦:西和清陵 11-1
2回戦から準決勝まで全て二桁得点を挙げコールド勝ちで決勝に進出。
決勝ではセンバツ4強の天理を破った高田商に初回6点を奪うと、リードを守り切り優勝を決めました。
智弁学園2021高校打者成績
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷口 | .625 | 16 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 前川 | .643 | 14 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 岡島 | .467 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 森田 | .400 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 植垣 | .313 | 16 | 5 | 0 | 4 | 6 |
| 山下 | .313 | 16 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 三垣 | .357 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 竹村 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 西村 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 中陳 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 小畠 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 足立 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 角田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田辺 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三好 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 垪和 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .407 | 135 | 55 | 1 | 38 | 16 |
智弁学園2021投手成績
| 選手 | 防御率 | 回 | 三振 | 被安 | 四死 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小畠 | 2.08 | 13.0 | 13 | 9 | 1 |
| 西村 | 2.53 | 10.7 | 17 | 12 | 3 |
| 藤本 | 0.00 | 4.3 | 4 | 0 | 1 |
| 田辺 | 2.25 | 4.0 | 6 | 2 | 0 |
| 合計 | 1.97 | 32.0 | 40 | 23 | 5 |
智弁学園注目選手
野手の注目選手は3年生の前川右京選手。
1年の夏から4番で出場している前川選手ですが、地区予選では3回戦以降1番打者として出場。
打率.643、3盗塁と先頭打者としてチームの勝利に大きく貢献しました。
高校通算30発以上を放っている前川選手ですが、この夏はアベレージヒッターとしての活躍が期待されます。
投手の注目選手は左腕エースの西村王雅投手と本格派右腕の小畠一心投手。
西村投手はストレートは130キロ台ながらキレがあり、地区予選では10回1/3を投げ17個の三振を奪いました。
また、小畠投手は背番号10を背負っていますが、ドラフト候補としての評価も高く、地区予選では決勝戦に先発し、8回を投げ自責点2の好投でチームの優勝に貢献しました。