2021年夏の高校野球三重大会は三重高校が優勝を決めました。
三重高校は準優勝した2014年以来7年ぶり13回目の甲子園出場です。
三重基本情報
| 監督 | 沖田 展男 |
| 甲子園(夏) | 13回目 |
| 部員数 | 115人 |
| 地区予選出場校 | 64校 |
三重2021甲子園メンバー
甲子園ベンチ入りのメンバーはこちらです。
| 背番号 | 選手 | 年 |
|---|---|---|
| 1 | 上山 颯太 | 2 |
| 2 | 服部 優成 | 3 |
| 3 | 池田 彪我 | 3 |
| 4 | 宝田 裕椰 | 3 |
| 5 | 佐脇 桜太 | 3 |
| 6 | 品川 侑生 | 3 |
| 7 | 永井 誠梧 | 3 |
| 8 | 森 涼太 | 3 |
| 9 | 原田 俊輔 | 3 |
| 10 | 辻 亮輔 | 3 |
| 11 | 谷 公希 | 2 |
| 12 | 高山 亮太 | 1 |
| 13 | 宇佐美 貴也 | 2 |
| 14 | 下田 晃舗 | 3 |
| 15 | 木本 光祐 | 3 |
| 16 | 藤井 勇斗 | 2 |
| 17 | 野田 泰市 | 1 |
| 18 | 堀田 琉生 | 3 |
三重2021地区予選成績
決勝:津田学園 6-5
準決勝:津商 6-0
準々決勝:松阪商 5-2
3回戦:白山 8-5
2回戦:桑名西 10-0
1回戦:徳風 65-0
1回戦の徳風戦では63安打、12HR、25盗塁の猛攻で65点を奪い大勝。
この試合では宇佐美選手が4HR、藤井選手が2HR、野田選手が3HRの活躍でした。
三重2021高校打者成績
| 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | .600 | 30 | 18 | 3 | 12 | 1 |
| 原田 | .786 | 14 | 11 | 1 | 6 | 6 |
| 宇佐美 | .833 | 12 | 10 | 4 | 10 | 1 |
| 木本 | .818 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 森 | .389 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 品川 | .389 | 18 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 渡辺 | .778 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 池田 | .368 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 藤井 | .857 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 永井 | .462 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 上山 | .500 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 下田 | .857 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 高山 | .625 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 佐脇 | .235 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 服部 | .250 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 寺尾 | .800 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 宝田 | .176 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 谷 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 辻 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上野 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .510 | 239 | 122 | 15 | 87 | 29 |
三重2021投手成績
| 選手 | 防御率 | 回 | 三振 | 被安 | 四死 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上山 | 2.52 | 25.0 | 27 | 21 | 13 |
| 辻 | 2.25 | 16.0 | 14 | 13 | 9 |
| 谷 | 0.00 | 5.0 | 5 | 3 | 1 |
| 宇佐美 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| 上野 | 0.00 | 1.0 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 2.06 | 48.0 | 51 | 38 | 23 |
三重注目選手
野手の注目選手は野田泰市選手。
野田選手は1年生ですが、地区予選では2番打者として全試合でスタメン出場。
打率.600、3HR、12打点と驚異的な成績を残しました。
1回戦の徳風戦では9打数8安打3HR8打点と大暴れすると、2回戦以降も全試合で安打を放ちチームの勝利に貢献しました。
投手の注目選手は2年生でエースの上山颯太投手。
県予選では25回を投げ27三振、13四死球、防御率2.52の成績を残しました。
上山投手は地区予選全試合で先発で登板。完投はありませんが、5~6イニングを2失点以下にまとめる安定感あるピッチングをみせました。