20201年夏の高校野球宮城県大会は東明館高校が優勝を決めました。
東明館高校は春夏通じて初となる甲子園出場です。
基本情報
監督 | 豊福弘太 |
甲子園(夏) | 初出場 |
地区予選出場校 | 37校 |
地区予選メンバー
夏の地区予選のメンバーはこちらです。
背番号 | 名前 | 年 |
---|---|---|
1 | 今村 珀孔 | 2 |
2 | 加藤 晴空 | 3 |
3 | 窪山 祥悟 | 3 |
4 | 久保 諒太 | 2 |
5 | 藤田 湧伍 | 3 |
6 | 出田 龍太朗 | 3 |
7 | 松本 晃 | 3 |
8 | 成澤 空舞 | 2 |
9 | 井上 陽向 | 3 |
10 | 石井 佑弥 | 2 |
11 | 日山 夢大 | 3 |
12 | 重松 省吾 | 2 |
13 | 森永 健士郎 | 1 |
14 | 坂本 航平 | 3 |
15 | 松原 一樹 | 3 |
16 | 本村 吏悠 | 3 |
17 | 森 湧希 | 3 |
18 | 副島 颯太 | 3 |
19 | 上川 一樹 | 3 |
20 | 野口 貴矢 | 3 |
地区予選成績
決勝:佐賀北 2-0
準決勝:唐津商 6-2
準々決勝:白石 11-6
3回戦:嬉野 4-2
2回戦:伊万里実 1-0
東明館高校打者成績
選手 | 打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
久保 | .444 | 18 | 8 | 1 | 1 | |
窪山 | .375 | 16 | 6 | 5 | 0 | |
井上 | .250 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
出田 | .357 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
成沢 | .200 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
藤田 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
加藤 | .176 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
今村 | .154 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
松本 | .182 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
日山 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
石井 | 1.000 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
合計 | .275 | 142 | 39 | 21 | 5 |
東明館高校投手成績
選手 | 防御率 | 回 | 三振 | 被安 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|
今村 | 1.29 | 35 | 19 | 34 | 12 |
日山 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
加藤 | 5.40 | 5 | 5 | 6 | 3 |
合計 | 1.60 | 45 | 25 | 44 | 15 |
東明館高校注目選手
野手の注目選手は2年生の久保諒太選手。
地区予選では2番打者としてチームに貢献。チームトップとなる打率.444を記録しています。
また、5番を打つ3年生の窪山祥悟選手も打率.375を記録し、チームトップの5打点をあげました。
投手の注目選手は2年生のエース今村珀孔投手。防御率1.29と安定感のある投球をみせました。
今村投手は打たせて取るピッチングが持ち味で、県大会決勝の佐賀北戦では三振が1つながら9回を完封と完璧な投球を見せました。