20201年夏の高校野球宮城県大会は東北学院高校が優勝を決めました。
今年の宮城県大会は県内44連勝中の仙台育英が4回戦で敗退など波乱のある大会でしたが、東北学院高校が春夏通じて初となる甲子園出場を決めました。
基本情報
監督 | 渡辺徹 |
甲子園(夏) | 初出場 |
地区予選出場校 | 66校 |
地区予選メンバー
夏の地区予選のメンバーはこちらです。
背番号 | 名前 | 学年 |
---|---|---|
1 | 伊東 大夢 | 3年生 |
2 | 加藤 翔也 | 3年生 |
3 | 木村 颯汰 | 3年生 |
4 | 今野 隼翔 | 3年生 |
5 | 大洞 雄平 | 3年生 |
6 | 武田 修弥 | 3年生 |
7 | 山田 将生 | 3年生 |
8 | 今野 孝多朗 | 3年生 |
9 | 及川 健成 | 3年生 |
10 | 畠山 元 | 3年生 |
11 | 小幡 仁哉 | 3年生 |
12 | 佐々木 康平 | 2年生 |
13 | 佐藤 雅起 | 2年生 |
14 | 古澤 環 | 3年生 |
15 | 根本 陽生 | 2年生 |
16 | 伊藤 洸哉 | 2年生 |
17 | 佐藤 樹 | 3年生 |
18 | 塩沼 慶太 | 3年生 |
19 | 平間 春多 | 2年生 |
20 | 直井 良偉人 | 3年生 |
地区予選成績
決勝:仙台三 12-5
準決勝:古川学園 5-4
準々決勝:東北学院榴ケ岡 15-2
4回戦:仙台東 9-3
3回戦:石巻工 6-3
2回戦:泉松陵 6-1
東北学院高校打者成績
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
大洞 | .458 | 24 | 11 | 0 | 6 | 1 |
及川 | .375 | 24 | 9 | 0 | 11 | 2 |
今野孝 | .364 | 22 | 8 | 0 | 7 | 5 |
武田 | .375 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 |
伊東 | .273 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 |
加藤 | .263 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 |
山田 | .333 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 |
木村 | .200 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 |
今野隼 | .200 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
加藤翔 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
畠山 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
佐藤樹 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩沼 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手名 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小幡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古沢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | .319 | 191 | 61 | 0 | 47 | 11 |
東北学院高校投手成績
選手 | 防御率 | 回 | 三振 | 被安 | 四死 |
---|---|---|---|---|---|
伊東 | 1.50 | 36 | 42 | 23 | 3 |
畠山 | 3.46 | 13 | 8 | 17 | 2 |
小幡 | 27.00 | 1 | 1 | 6 | 0 |
合計 | 2.52 | 50 | 51 | 46 | 5 |
東北学院高校注目選手
野手の注目選手は3年生の大洞雄平選手。
地区予選では中軸打者としてチームに貢献。チームトップとなる打率.458を記録しています。
また、3番を打つ3年生の及川健成選手はチームトップの11打点と勝負強さが持ち味の選手です。
投手の注目選手は3年生のエース伊東大夢投手。防御率1.50と安定感のある投球をみせました。
地区予選では36イニングを投げ四死球がわずか3つと制球力が抜群で大崩れしない投球が持ち味です。
甲子園でも好投が期待されます。